Ferientermine Herbst 2024 bis Pfingsten 2026 Ohne Sommerferien (Stand: 01.07.2024)1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Herbst 2024 | Weihnachten | Winter 2025 | Ostern/ | Himmelfahrt/ | Herbst 2025 | Weihnachten 2025/2026 | Winter 2026 | Ostern/Frühjahr 2026 | Himmelfahrt/Pfingsten 2026 |
BW (5) | 28.10.-30.10. | 23.12.-04.01. | - | 14.04.-26.04. | 10.06.-20.06. | 27.10.-30.10. 31.10. | 22.12.-05.01. | - | 30.03.-11.04. | 26.05.-05.06. |
BY | 28.10.-31.10. | 23.12.-03.01. | - | 03.03.-07.03. | 10.06.-20.06. | 03.11.-07.11. | 22.12.-05.01. | - | 16.02.-20.02. 30.03.-10.04. | 26.05.-05.06. |
BE | 04.10./21.10.-02.11. | 23.12.-31.12. | 03.02.-08.02. | 14.04.-25.04. | 30.05./10.06. | 20.10.-01.11. | 22.12.-02.01. | 02.02.-07.02. | 30.03.-10.04. | 15.05. 26.05. |
BB (3) | 21.10.-02.11. | 23.12.-31.12. | 03.02.-08.02. | 14.04.-25.04. | 10.06. | 20.10.-01.11. | 22.12.-02.01. | 02.02.-07.02. | 30.03.-10.04. | 26.05. |
HB (2) | 04.10.-19.10. 01.11. | 23.12.-04.01. | 03.02.-04.02. | 07.04.-19.04. | 30.05./10.06. | 13.10.-25.10. | 22.12.-05.01. | 02.02.-03.02. | 23.03.-07.04. | 15.05. und 26.05. |
HH | 21.10.-01.11. | 20.12.-03.01. | 31.01. | 10.03.-21.03. | 26.05.-30.05. | 20.10.-31.10. | 17.12.-02.01. | 30.01. | 02.03.-13.03. | 11.05.-15.05. |
HE (4) | 14.10.-25.10. | 23.12.-10.01. | - | 07.04.-21.04. | - | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. | - | 30.03.-10.04. | - |
MV (-) | 04.10. 21.10.-26.10. 01.11. | 23.12.-06.01. | 03.02.-14.02. | 14.04.-23.04. | 30.05./ 06.06.-10.06. | 02.10. 20.10.-25.10. 03.11. | 22.12.-05.01. | 09.02.-20.02. | 30.03.-08.04. | 15.05. 22.05.-26.05. |
NI | 04.10.-19.10. | 23.12.-04.01. | 03.02.-04.02. | 07.04.-19.04 | 30.05. | 13.10.-25.10. | 22.12.-05.01. | 02.02.-03.02. | 23.03.-07.04. | 15.05. und 26.05. |
NRW (4) | 14.10.-26.10. | 23.12.-06.01. | - | 14.04.-26.04. | 10. Juni | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. | - | 30.03.-11.04. | 26.05. |
RP (6) | 14.10.-25.10. | 23.12.-08.01. | - | 14.04.-25.04. | - | 13.10.-24.10. | 22.12.-07.01. | - | 30.03.-10.04. | - |
SL | 14.10.-25.10. | 23.12.-03.01. | 24.02.-04.03. | 14.04.-25.04. | - | 13.10.-24.10. | 22.12.-02.01. | 16.02.-20.02. | 07.04-17.04. | - |
SN (1) | 07.10.-19.10. | 23.12.-03.01. | 17.02.-01.03. | 18.04.-25.04. | 30.05. | 06.10.-18.10. | 22.12.-02.01. | 09.02.-21.02. | 03.04.-10.04. | 15.05. |
ST (1) | 30.09.-12.10 | 23.12.-04.01. | 27.01.-31.01. | 07.04.-19.04. | 30.05. | 13.10.-25.10. | 22.12.-05.01. | 31.01.-06.02. | 30.03.-04.04. | 26.05.-29.05. |
SH2 (3) | 21.10.-01.11. | 19.12.-07.01. | - | 11.04.-25.04. | 30.05. | 20.10.-30.10. | 19.12.-06.01. | - | 26.03.-10.04. | 15.05. |
TH (2) | 30.09.-12-10. | 23.12.-03.01. | 03.02.-08.02. | 07.04.-19.04. | 30.05. | 06.10.-18.10. | 22.12.-03.01. | 16.02.-21.02. | 07.04.-17.04. | 15.05. |
Spezielle Auskünfte zu den Schulferien der Länder der Bundesrepublik Deutschland erteilt das Sekretariat der Kultusministerkonferenz der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Taubenstraße 10, 10117 Berlin, Telefon 030 25418 499, Internet: www.kmk.org/ferienkalender.html |
1 Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; angegeben ist in Klammern die Zahl der beweglichen Ferientage. Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten.
- Für Nordrhein-Westfalen siehe den Runderlass „Ordnung der Ferien und Termine für die Aushändigung der Halbjahreszeugnisse“ (BASS 12-65 Nr. 1).
- Während die Kultusministerkonferenz die Sommerferien langfristig vereinbart, werden die übrigen Ferientermine von den Ländern selbst bestimmt. Die Länder übermitteln ihre Ferientermine dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz, das sie als Übersicht veröffentlicht.
- Die Veröffentlichung erfolgt fortlaufend. Es wird gebeten, von Nachfragen beim Sekretariat über ggf. noch nicht vorliegende Ferientermine abzusehen. Auf den Webseiten der Schulverwaltungen der einzelnen Länder finden Sie ggf. weitergehende Ferienplanungen für das jeweilige Land.
2 SH - Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.