Langfristige Sommerferienregelungen bis 2030 Beschlüsse der Kultusministerkonferenz vom 12.06.2014 und vom 09.12.2021(Stand: 01.08.2023)1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Baden- | 25.07.-07.09. | 31.07.-13.09. | 30.07.-12.09. | 29.07.-11.09. | 27.07.-09.09. | 26.07.-08.09. | 25.07.-07.09. |
Bayern | 29.07.-09.09. | 04.08.-15.09. | 03.08.-14.09. | 02.08.-13.09. | 31.07.-11.09. | 30.07.-10.09. | 29.07.-09.09. |
Berlin | 18.07.-30.08. | 24.07.-06.09. | 09.07.-22.08. | 01.07.-14.08. | 01.07.-12.08. | 01.07.-11.08. | 04.07.-17.08. |
Brandenburg | 18.07.-31.08. | 24.07.-06.09. | 09.07.-22.08. | 01.07.-14.08. | 29.06.-12.08. | 28.06.-11.08. | 04.07.-17.08. |
Bremen | 24.06.-02.08. | 03.07.-13.08. | 02.07.-12.08. | 08.07.-18.08. | 20.07.-30.08. | 19.07.-29.08. | 11.07.-21.08. |
Hamburg | 18.07.-28.08. | 24.07.-03.09. | 09.07.-19.08. | 01.07.-11.08. | 01.07.-11.08. | 01.07.-10.08. | 04.07.-14.08. |
Hessen | 15.07-23.08. | 07.07.-15.08. | 29.06.-07.08. | 28.06.-06.08. | 03.07.-11.08. | 16.07.-24.08. | 22.07.-30.08. |
Mecklenburg- | 22.07.-31.08. | 28.07.-06.09. | 13.07.-22.08. | 05.07.-14.08. | 26.06.-05.08. | 18.06.-28.07. | 01.07.-10.08. |
Niedersachsen2 | 24.06.-02.08. | 03.07.-13.08. | 02.07.-12.08. | 08.07.-18.08. | 20.07.-30.08. | 19.07.-29.08. | 11.07.-21.08. |
Nordrhein- | 08.07.-20.08. | 14.07.-26.08. | 20.07.-01.09. | 19.07.-31.08. | 10.07.-22.08. | 02.07.-14.08. | 24.06.-06.08. |
Rheinland-Pfalz | 15.07.-23.08. | 07.07.-15.08. | 29.06.-07.08. | 28.06.-06.08. | 03.07.-11.08. | 16.07.-24.08. | 22.07.-30.08. |
Saarland | 15.07.-23.08. | 07.07.-15.08. | 29.06.-07.08. | 28.06.-06.08. | 03.07.-11.08. | 16.07.-24.08. | 22.07.-30.08. |
Sachsen | 20.06.-02.08. | 28.06.-08.08. | 04.07.-14.08. | 10.07.-20.08. | 22.07.-01.09. | 21.07.-31.08. | 13.07.-23.08. |
Sachsen-Anhalt | 24.06.-02.08. | 28.06.-08.08. | 04.07.-14.08. | 10.07.-20.08. | 22.07.-01.09. | 21.07.-31.08. | 13.07.-23.08. |
Schleswig- | 22.07.-31.08. | 28.07.-06.09. | 06.07.-15.08. | 05.07.-14.08. | 24.06.-05.08. | 23.06.-08.08. | 08.07.-17.08. |
Thüringen | 20.06.-31.07. | 28.06.-08.08. | 04.07.-14.08. | 10.07.-20.08. | 22.07.-01.09. | 21.07.-31.08. | 13.07.-23.08. |
1 Hinweis: Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Den Ländern, deren sechswöchiger Ferienzeitraum in der Wochenmitte endet, bleibt es freigestellt, die Ferien bis zum folgenden Wochenende zu verlängern.
2 Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
3 Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten Sonderregelungen.