Fünfte Verordnung zur
Änderung der Schülerfahrkostenverordnung
Vom 28. Mai 2020 (GV. NRW. S. 386)
Auf Grund des § 97 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 404) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Schule und Bildung im Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium für Verkehr:
Artikel 1
Die Schülerfahrkostenverordnung vom 16. April 2005 (GV. NRW. S. 420), die zuletzt durch Verordnung vom 10. Juli 2016 (GV. NRW. S. 632) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „12“ durch die Angabe „14“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Angabe „6“ durch die Angabe „7“ ersetzt.
2. In § 5 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Gymnasiums“ die Wörter „mit achtjährigem Bildungsgang“ eingefügt.
3. § 21 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Gymnasiums“ die Wörter „mit achtjährigem Bildungsgang“ eingefügt.
b) In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Gymnasien“ die Wörter „mit achtjährigem Bildungsgang“ eingefügt.
c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„Die Zahlung erfolgt letztmalig zum 31. Januar 2023.“
4. Dem § 22 wird folgender Satz angefügt:
„§ 21 tritt mit Ablauf des Schuljahres 2022/2023 außer Kraft.“
5. Die Anlage erhält die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Anlage | ||||
---|---|---|---|---|
Belastungsausgleich für Klasse 10 Gymnasium mit achtjährigem Bildungsgang (Schulweglänge 3,5 - 5 km =\> Anspruch auf Schfk) | ||||
Regierungsbezirk | Kreis | Gemeinde | Schülerzahl in Klasse 9 der | Ausgleich |
BR | Ennepe-Ruhr-Kreis | Ennepetal, Stadt | 97 | 11.989,00 € |
| Gevelsberg, Stadt | 127 | 15.697,00 € | |
| Hattingen, Stadt | 191 | 23.608,00 € | |
| Herdecke, Stadt | 115 | 14.214,00 € | |
| Schwelm, Stadt | 130 | 16.068,00 € | |
| Wetter (Ruhr), Stadt | 111 | 13.720,00 € | |
| Witten, Stadt | 279 | 34.484,00 € | |
Hochsauerlandkreis | Arnsberg, Stadt | 177 | 21.877,00 € | |
Brilon, Stadt | 95 | 11.742,00 € | ||
Marsberg, Stadt | 77 | 9.517,00 € | ||
Meschede, Stadt | 61 | 7.540,00 € | ||
Schmallenberg, Stadt | 58 | 7.169,00 € | ||
Sundern, Stadt | 85 | 10.506,00 € | ||
Winterberg (Zweckverband) | 102 | 12.607,00 € | ||
Kreis Olpe | Attendorn, Stadt | 78 | 9.641,00 € | |
Lennestadt, Stadt | 76 | 9.394,00 € | ||
Olpe, Stadt | 96 | 11.866,00 € | ||
BR | Kreis Siegen-Wittgenstein | Bad Berleburg, Stadt | 67 | 8.281,00 € |
Bad Laasphe, Stadt | 61 | 7.540,00 € | ||
Kreuztal, Stadt | 83 | 10.259,00 € | ||
Netphen, Stadt | 49 | 6.056,00 € | ||
Neunkirchen | 82 | 10.135,00 € | ||
Siegen, Stadt | 265 | 32.754,00 € | ||
Wilnsdorf | 65 | 8.034,00 € | ||
Kreis Soest | Erwitte, Stadt | 93 | 11.495,00 € | |
Geseke, Stadt | 149 | 18.416,00 € | ||
Lippstadt, Stadt | 76 | 9.394,00 € | ||
Rüthen, Stadt | 100 | 12.360,00 € | ||
Soest, Stadt | 290 | 35.844,00 € | ||
Warstein, Stadt | 94 | 11.618,00 € | ||
Werl, Stadt | 126 | 15.574,00 € | ||
Kreis Unna | Bergkamen, Stadt | 106 | 13.102,00 € | |
Bönen | 67 | 8.281,00 € | ||
Holzwickede | 98 | 12.113,00 € | ||
Kamen, Stadt | 123 | 15.203,00 € | ||
Lünen, Stadt | 178 | 22.001,00 € | ||
Schwerte, Stadt | 212 | 26.203,00 € | ||
Selm, Stadt | 82 | 10.135,00 € | ||
Kreis Unna | Unna, Stadt | 282 | 34.855,00 € | |
Werne, Stadt | 74 | 9.146,00 € | ||
Krfr. Stadt Bochum | Bochum, Stadt | 1.018 | 125.825,00 € | |
Krfr. Stadt Dortmund | Dortmund, Stadt | 1.588 | 196.277,00 € | |
Krfr. Stadt Hagen | Hagen, Stadt | 527 | 65.137,00 € | |
Krfr. Stadt Hamm | Hamm, Stadt | 452 | 55.867,00 € | |
Krfr. Stadt Herne | Herne, Stadt | 468 | 57.845,00 € | |
Märkischer Kreis | Altena, Stadt | 109 | 13.472,00 € | |
Halver, Stadt | 108 | 13.349,00 € | ||
Hemer, Stadt | 78 | 9.641,00 € | ||
Iserlohn, Stadt | 350 | 43.260,00 € | ||
Lüdenscheid, Stadt | 279 | 34.484,00 € | ||
Menden, Stadt | 154 | 19.034,00 € | ||
Plettenberg, Stadt | 98 | 12.113,00 € | ||
BR | Kreis | Gütersloh, Stadt | 176 | 21.754,00 € |
Halle | 123 | 15.203,00 € | ||
Harsewinkel, Stadt | 122 | 15.079,00 € | ||
Rheda-Wiedenbrück, St. | 195 | 24.102,00 € | ||
Rietberg, Stadt | 121 | 14.956,00 € | ||
Schloß Holte- | 100 | 12.360,00 € | ||
Steinhagen | 89 | 11.000,00 € | ||
Verl | 127 | 15.697,00 € | ||
BR | Kreis Herford | Bünde, Stadt | 286 | 35.350,00 € |
Enger, Stadt | 120 | 14.832,00 € | ||
Herford, Stadt | 297 | 36.709,00 € | ||
Löhne, Stadt | 101 | 12.484,00 € | ||
Vlotho, Stadt | 76 | 9.394,00 € | ||
Kreis Höxter | Beverungen, Stadt | 66 | 8.158,00 € | |
Höxter, Stadt | 82 | 10.135,00 € | ||
Steinheim, Stadt | 65 | 8.034,00 € | ||
Warburg, Stadt | 136 | 16.810,00 € | ||
Kreis Lippe | Bad Salzuflen, Stadt | 105 | 12.978,00 € | |
Barntrup, Stadt | 104 | 12.854,00 € | ||
Blomberg, Stadt | 114 | 14.090,00 € | ||
Detmold, Stadt | 277 | 34.237,00 € | ||
Kreis Lippe | Horn-Bad Meinberg, Stadt | 77 | 9.517,00 € | |
Lage, Stadt | 87 | 10.753,00 € | ||
Lemgo, Stadt | 160 | 19.776,00 € | ||
Oerlinghausen, Stadt | 88 | 10.877,00 € | ||
Kreis | Bad Oeynhausen, Stadt | 132 | 16.315,00 € | |
Lübbecke, Stadt | 77 | 9.517,00 € | ||
Minden, Stadt | 369 | 45.608,00 € | ||
Petershagen, Stadt | 107 | 13.225,00 € | ||
Porta Westfalica, Stadt | 106 | 13.102,00 € | ||
Rahden, Stadt | 85 | 10.506,00 € | ||
Kreis Paderborn | Delbrück, Stadt | 100 | 12.360,00 € | |
Paderborn, Stadt | 528 | 65.261,00 € | ||
Krfr. Stadt Bielefeld | Bielefeld, Stadt | 736 | 90.970,00 € | |
BR | Kreis Kleve | Emmerich, Stadt | 101 | 12.484,00 € |
Geldern, Stadt | 161 | 19.900,00 € | ||
Goch, Stadt | 94 | 11.618,00 € | ||
Kalkar, Stadt | 73 | 9.023,00 € | ||
Kevelaer, Stadt | 81 | 10.012,00 € | ||
Kleve, Stadt | 179 | 22.124,00 € | ||
Rees, Stadt | 86 | 10.630,00 € | ||
Straelen, Stadt | 77 | 9.517,00 € | ||
Kreis Mettmann | Erkrath, Stadt | 174 | 21.506,00 € | |
Haan, Stadt | 89 | 11.000,00 € | ||
Heiligenhaus, Stadt | 115 | 14.214,00 € | ||
Hilden, Stadt | 101 | 12.484,00 € | ||
Langenfeld (Rhld.), Stadt | 152 | 18.787,00 € | ||
Mettmann, Stadt | 195 | 24.102,00 € | ||
Monheim, Stadt | 165 | 20.394,00 € | ||
Ratingen, Stadt | 283 | 34.979,00 € | ||
Velbert, Stadt | 220 | 27.192,00 € | ||
Wülfrath, Stadt | 77 | 9.517,00 € | ||
BR | Kreis Viersen | Kempen, Stadt | 163 | 20.147,00 € |
Nettetal, Stadt | 79 | 9.764,00 € | ||
Schwalmtal | 76 | 9.394,00 € | ||
Tönisvorst, Stadt | 145 | 17.922,00 € | ||
Viersen, Stadt | 184 | 22.742,00 € | ||
Willich, Stadt | 88 | 10.877,00 € | ||
Kreis Wesel | Dinslaken, Stadt | 249 | 30.776,00 € | |
Kreis Wesel | Kamp-Lintfort, Stadt | 91 | 11.248,00 € | |
Moers, Stadt | 415 | 51.294,00 € | ||
Neukirchen-Vluyn, Stadt | 103 | 12.731,00 € | ||
Rheinberg, Stadt | 127 | 15.697,00 € | ||
Voerde, Stadt | 112 | 13.843,00 € | ||
Wesel, Stadt | 209 | 25.832,00 € | ||
Xanten, Stadt | 106 | 13.102,00 € | ||
Krfr. Stadt Duisburg | Duisburg, Stadt | 1.282 | 158.455,00 € | |
Krfr. Stadt Düsseldorf | Düsseldorf, Stadt | 1.821 | 225.076,00 € | |
Krfr. Stadt Essen | Essen, Stadt | 1.662 | 205.423,00 € | |
Krfr. Stadt Krefeld | Krefeld, Stadt | 723 | 89.363,00 € | |
Krfr. Stadt M´gladbach | Mönchengladbach, Stadt | 719 | 88.868,00 € | |
Krfr. Stadt Mülheim | Mülheim, Stadt | 627 | 77.497,00 € | |
Krfr. Stadt Oberhausen | Oberhausen, Stadt | 606 | 74.902,00 € | |
Krfr. Stadt Remscheid | Remscheid, Stadt | 379 | 46.844,00 € | |
Krfr. Stadt Solingen | Solingen, Stadt | 443 | 54.775,00 € | |
Krfr. Stadt Wuppertal | Wuppertal, Stadt | 905 | 111.858,00 € | |
Rhein-Kreis Neuss | Dormagen, Stadt | 195 | 24.102,00 € | |
Grevenbroich, Stadt | 251 | 31.024,00 € | ||
Jüchen | 81 | 10.012,00 € | ||
Kaarst, Stadt | 193 | 23.855,00 € | ||
Korschenbroich, Stadt | 127 | 15.697,00 € | ||
Meerbusch, Stadt | 245 | 30.282,00 € | ||
Neuss, Stadt | 615 | 76.014,00 € | ||
BR | Kreis Düren | Düren, Stadt | 243 | 30.035,00 € |
Jülich, Stadt | 104 | 12.854,00 € | ||
Kreuzau | 74 | 9.146,00 € | ||
Kreis Euskirchen | Bad Münstereifel, Stadt | 72 | 8.899,00 € | |
Euskirchen, Stadt | 213 | 26.327,00 € | ||
Mechernich, Stadt | 89 | 11.000,00 € | ||
Schleiden, Stadt | 43 | 5.315,00 € | ||
BR | Kreis Euskirchen | Zülpich, Stadt | 74 | 9.146,00 € |
Kreis Heinsberg | Erkelenz, Stadt | 258 | 31.889,00 € | |
Heinsberg (Kreis) | 131 | 16.192,00 € | ||
Hückelhoven, Stadt | 77 | 9.517,00 € | ||
Übach-Palenberg, Stadt | 76 | 9.394,00 € | ||
Kreis Heinsberg | Wegberg, Stadt | 100 | 12.360,00 € | |
Krfr. Stadt Bonn | Bonn, Stadt | 1077 | 133.117,00 € | |
Krfr. Stadt Köln | Köln, Stadt | 3.377 | 417.397,00 € | |
Krfr. Stadt Leverkusen | Leverkusen, Stadt | 484 | 59.822,00 € | |
Oberbergischer Kreis | Bergneustadt, Stadt | 69 | 8.528,00 € | |
Engelskirchen | 82 | 10.135,00 € | ||
Gummersbach, Stadt | 130 | 16.068,00 € | ||
Lindlar | 73 | 9.023,00 € | ||
Nümbrecht | 106 | 13.102,00 € | ||
Radevormwald, Stadt | 74 | 9.146,00 € | ||
Waldbröl, Stadt | 80 | 9.888,00 € | ||
Wiehl, Stadt | 113 | 13.967,00 € | ||
Wipperfürth, Stadt | 61 | 7.540,00 € | ||
Rhein-Erft-Kreis | Bedburg, Stadt | 91 | 11.248,00 € | |
Bergheim, Stadt | 188 | 23.237,00 € | ||
Brühl, Stadt | 96 | 11.866,00 € | ||
Erftstadt, Stadt | 171 | 21.136,00 € | ||
Frechen, Stadt | 91 | 11.248,00 € | ||
Hürth, Stadt | 287 | 35.473,00 € | ||
Kerpen, Stadt | 216 | 26.698,00 € | ||
Pulheim, Stadt | 311 | 38.440,00 € | ||
Wesseling, Stadt | 57 | 7.045,00 € | ||
Rheinisch-Bergischer Kreis | Bergisch Gladbach, Stadt | 554 | 68.474,00 € | |
Leichlingen (Rhld.), Stadt | 135 | 16.686,00 € | ||
Odenthal | 108 | 13.349,00 € | ||
Overath | 85 | 10.506,00 € | ||
Rösrath, Stadt | 104 | 12.854,00 € | ||
Wermelskirchen, Stadt | 124 | 15.326,00 € | ||
Rhein-Sieg-Kreis | Bad Honnef, Stadt | 119 | 14.708,00 € | |
| Bornheim, Stadt | 107 | 13.225,00 € | |
| Eitorf | 115 | 14.214,00 € | |
| Hennef (Sieg), Stadt | 143 | 17.675,00 € | |
| Königswinter, Stadt | 119 | 14.708,00 € | |
| Lohmar, Stadt | 114 | 14.090,00 € | |
| Meckenheim, Stadt | 84 | 10.382,00 € | |
| Niederkassel, Stadt | 65 | 8.034,00 € | |
BR | Rhein-Sieg-Kreis | Rheinbach, Stadt | 104 | 12.854,00 € |
Sankt Augustin, Stadt | 224 | 27.868,00 € | ||
Siegburg, Stadt | 217 | 26.821,00 € | ||
Troisdorf, Stadt | 212 | 26.203,00 € | ||
Städteregion Aachen | Aachen, Stadt | 862 | 106.543,00 € | |
Alsdorf, Stadt | 80 | 9.888,00 € | ||
Baesweiler, Stadt | 89 | 11.000,00 € | ||
Eschweiler, Stadt | 87 | 10.753,00 € | ||
Herzogenrath, Stadt | 132 | 16.315,00 € | ||
Monschau (SchV Nordeifel) | 87 | 10.753,00 € | ||
Stolberg (Rhld.), Stadt | 155 | 19.158,00 € | ||
Würselen, Stadt | 93 | 11.495,00 € | ||
BR | Kreis Borken | Ahaus, Stadt | 121 | 14.956,00 € |
Bocholt, Stadt | 300 | 37.080,00 € | ||
Borken, Stadt | 160 | 19.776,00 € | ||
Gronau (Westf.), Stadt | 72 | 8.899,00 € | ||
Stadtlohn, Stadt | 99 | 12.236,00 € | ||
Vreden, Stadt | 78 | 9.641,00 € | ||
Kreis Coesfeld | Coesfeld, Stadt | 146 | 18.046,00 € | |
Dülmen, Stadt | 159 | 19.652,00 € | ||
Lüdinghausen, Stadt | 76 | 9.394,00 € | ||
Nottuln | 61 | 7.540,00 € | ||
Senden | 69 | 8.528,00 € | ||
Kreis Recklinghausen | Castrop-Rauxel, Stadt | 238 | 29.417,00 € | |
Datteln, Stadt | 94 | 11.618,00 € | ||
Dorsten, Stadt | 129 | 15.944,00 € | ||
Gladbeck, Stadt | 226 | 27.934,00 € | ||
Haltern am See, Stadt | 144 | 17.798,00 € | ||
Herten, Stadt | 109 | 13.472,00 € | ||
Marl, Stadt | 203 | 25.091,00 € | ||
Oer-Erkenschwick, Stadt | 96 | 11.866,00 € | ||
Recklinghausen, Stadt | 407 | 50.305,00 € | ||
Waltrop, Stadt | 104 | 12.854,00 € | ||
Kreis Steinfurt | Emsdetten, Stadt | 111 | 13.720,00 € | |
Greven, Stadt | 150 | 18.540,00 € | ||
Ibbenbüren, Stadt | 185 | 22.866,00 € | ||
Lengerich, Stadt | 96 | 11.866,00 € | ||
Ochtrup, Stadt | 66 | 8.158,00 € | ||
Rheine, Stadt | 281 | 34.732,00 € | ||
Kreis Steinfurt | Steinfurt, Stadt | 216 | 26.698,00 € | |
Tecklenburg, Stadt | 62 | 7.663,00 € | ||
BR | Kreis Warendorf | Ahlen, Stadt | 62 | 7.663,00 € |
| Beckum, Stadt | 197 | 24.349,00 € | |
| Oelde, Stadt | 96 | 11.866,00 € | |
| Telgte, Stadt | 77 | 9.517,00 € | |
| Warendorf, Stadt | 211 | 26.080,00 € | |
| Krfr. Stadt Bottrop | Bottrop, Stadt | 350 | 43.260,00 € |
| Krfr. Stadt Gelsenkirchen | Gelsenkirchen, Stadt | 609 | 75.272,00 € |
| Krfr. Stadt Münster | Münster, Stadt | 1.032 | 127.555,00 € |
|
| |||
6.301.375,00€ | ||||
| ||||
ABl. NRW. 06/2020