11-02 Nr. 33
Gesetz
zur Regelung des Belastungsausgleichs
zum Gesetz zur Neuregelung der Dauer
der Bildungsgänge im Gymnasium
(Belastungsausgleichsgesetz G 9 - BAG-G 9)
Vom 2. Juli 2019
(SGV. NRW. 223)
§ 1
Belastungsausgleich
(1) Für wesentliche Belastungen der Gemeinden und Kreise als Schulträger infolge des 13. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 404) gewährt das Land diesen einen finanziellen Ausgleich.
(2) Wesentliche Belastungen im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich für die kommunalen Schulträger aus ihrer Kostentragungspflicht gemäß § 92 Absatz 3 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2022 (GV. NRW. S. 250) geändert worden ist.
(3) Der finanzielle Ausgleich umfasst die einmaligen investiven Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum und die jährlich wiederkehrenden Kosten der Schulträger als Folge der Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I von Gymnasien. Er wird pauschaliert.
(4) Der finanzielle Ausgleich für die investiven Kosten beträgt 518 Millionen Euro.
(5) Der finanzielle Ausgleich für die jährlich wiederkehrenden Kosten beträgt in den Jahren 2024 bis 2026 unter Anrechnung ersparter Aufwendungen der Schulträger jeweils 7,76 Millionen Euro, danach jährlich 27,946 Millionen Euro.
§ 2
Verteilschlüssel
(1) Von den Mitteln für den Ausgleich der investiven Kosten gemäß § 1 Absatz 4 werden 259 Millionen Euro gemäß den Sätzen 2 bis 5 verteilt. Maßgeblich ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Klasse 5, die am 15. Oktober 2018 ein Gymnasium in Trägerschaft der Gemeinden und Kreise besucht haben, das ab dem 1. August 2019 mit neunjährigem Bildungsgang geführt wird. Diese Schülerzahl wird zu der entsprechenden landesweiten Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt. Der so ermittelte Prozentwert wird mit dem sich aus der Anlage 1 zu diesem Gesetz aufgeführten jeweiligen gemeindebezogenen Regionalen Baukostenfaktor multipliziert. Der nach Satz 3 gewichtete jeweilige Prozentwert wird durch die Summe aller Prozentwerte dividiert und der Quotient hieraus mit 259.000.000 multipliziert. Der danach für jeden gemäß Satz 2 betroffenen Schulträger errechnete Wert ist dessen betragsmäßiger Anteil an dem nach Satz 1 zu verteilenden hälftigen Teilbetrag des Belastungsausgleichs.
(2) Die verbleibenden Mittel in Höhe von 259 Millionen Euro werden gemäß den Sätzen 2 bis 7 verteilt. Maßgeblich ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die am 15. Oktober 2023 die Sekundarstufe I eines Gymnasiums in Trägerschaft der Gemeinden und Kreise besuchen, das ab dem 1. August 2019 mit neunjährigem Bildungsgang geführt wird. Davon wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler abgezogen, die am 15. Oktober 2017 die Sekundarstufe I desselben Gymnasiums besuchten, sofern es zu diesem Zeitpunkt mit achtjährigem Bildungsgang geführt wurde. Für jeden nach Satz 2 betroffenen Schulträger werden die sich für die von ihm getragenen Schulen ergebenden Differenzen addiert. Eine sich aus der Addition ergebende negative Differenz (Schülerzahlrückgang) bleibt in den weiteren Berechnungsschritten unberücksichtigt. Die durch Addition ermittelte Differenz (Schülerzahlzuwachs) wird mit dem sich aus der Anlage 1 zu diesem Gesetz aufgeführten jeweiligen gemeindebezogenen Regionalen Baukostenfaktor multipliziert. Das sich hieraus ergebende Produkt wird durch die Summe der jeweiligen berücksichtigungsfähigen Produkte aller nach Satz 2 betroffenen öffentlichen Schulträger dividiert und der Quotient hieraus mit 259.000.000 multipliziert. Der danach für jeden gemäß Satz 2 betroffenen Schulträger errechnete Wert ist dessen betragsmäßiger Anteil an dem nach Satz 1 zu verteilenden hälftigen Teilbetrag des Belastungsausgleichs.
(3) Die Mittel für den Ausgleich der jährlich wiederkehrenden Kosten gemäß § 1 Absatz 5 werden gemäß den Sätzen 2 bis 4 verteilt. Maßgeblich ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die am 15. Oktober des jeweils vorletzten Jahres die Klasse 10 eines Gymnasiums in Trägerschaft der Gemeinden und Kreise besucht haben, das ab dem 1. August 2019 mit neunjährigem Bildungsgang geführt wird. Diese Schülerzahl wird zu der entsprechenden landesweiten Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt. Der nach Satz 3 ermittelte jeweilige Prozentwert wird mit dem für das jeweilige Jahr maßgeblichen Ausgleichsbetrag nach § 1 Absatz 5 multipliziert. Der danach für jeden gemäß Satz 2 betroffenen Schulträger errechnete Wert ist dessen betragsmäßiger Anteil an dem nach Satz 1 zu verteilenden Belastungsausgleich. Abweichend von Satz 2 wird für die Berechnung der im Jahr 2024 auszuzahlenden Beträge die Zahl der Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 zugrunde gelegt, die am 15. Oktober 2022 ein Gymnasium in Trägerschaft der Gemeinden und Kreise besuchen, das ab dem 1. August 2019 mit neunjährigem Bildungsgang geführt wird.
§ 3
Fälligkeiten
(1) Das für Schule zuständige Ministerium leistet den finanziellen Ausgleich für die investiven Kosten
1. gemäß § 2 Absatz 1 in Höhe von
a) 51.800.000 Euro bis spätestens 1. März 2022,
b) 103.600.000 Euro bis spätestens 1. März 2023,
c) 103.600.000 Euro bis spätestens 1. März 2024 und
2. gemäß § 2 Absatz 2 in Höhe von
a) 103.600.000 Euro bis spätestens 1. März 2025 und
b) 155.400.000 Euro bis spätestens 1. März 2026.
(2) Das für Schule zuständige Ministerium leistet den finanziellen Ausgleich für die jährlich wiederkehrenden Kosten ab dem Jahr 2024 jährlich bis spätestens 1. März.
§ 4
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. August 2019 in Kraft.
Nachfolgend finden Sie die Anlage zum Gesetz: |
Anlage
Regionaler Baukostenfaktor nach Gemeinden1
Regierungsbezirk | Kreis/kreisfreie Stadt | Gemeinde | Baukostenfaktor |
---|---|---|---|
BR Arnsberg | Ennepe-Ruhr-Kreis | Breckerfeld, Stadt | 0,914 |
|
| Ennepetal, Stadt | 0,914 |
|
| Gevelsberg, Stadt | 0,914 |
|
| Hattingen, Stadt | 0,914 |
|
| Herdecke, Stadt | 0,914 |
|
| Schwelm, Stadt | 0,914 |
|
| Sprockhövel, Stadt | 0,914 |
|
| Wetter (Ruhr), Stadt | 0,914 |
|
| Witten, Stadt | 0,914 |
| Hochsauerlandkreis | Arnsberg, Stadt | 0,922 |
|
| Bestwig | 0,922 |
|
| Brilon, Stadt | 0,922 |
|
| Eslohe (Sauerland) | 0,922 |
|
| Hallenberg, Stadt | 0,922 |
|
| Marsberg, Stadt | 0,922 |
|
| Medebach, Stadt | 0,922 |
|
| Meschede, Stadt | 0,922 |
|
| Olsberg, Stadt | 0,922 |
|
| Schmallenberg, Stadt | 0,922 |
|
| Sundern (Sauerland), Stadt | 0,922 |
|
| Winterberg, Stadt | 0,922 |
| Märkischer Kreis | Altena, Stadt | 0,950 |
|
| Balve, Stadt | 0,950 |
|
| Halver, Stadt | 0,950 |
|
| Hemer, Stadt | 0,950 |
|
| Herscheid | 0,950 |
|
| Iserlohn, Stadt | 0,950 |
|
| Kierspe, Stadt | 0,950 |
|
| Lüdenscheid, Stadt | 0,950 |
|
| Meinerzhagen, Stadt | 0,950 |
|
| Menden (Sauerland), Stadt | 0,950 |
|
| Nachrodt-Wiblingwerde | 0,950 |
|
| Neuenrade, Stadt | 0,950 |
|
| Plettenberg, Stadt | 0,950 |
|
| Schalksmühle | 0,950 |
|
| Werdohl, Stadt | 0,950 |
| Kreis Olpe | Attendorn, Stadt | 1,018 |
|
| Drolshagen, Stadt | 1,018 |
|
| Finnentrop | 1,018 |
|
| Kirchhundem | 1,018 |
|
| Lennestadt, Stadt | 1,018 |
|
| Olpe, Stadt | 1,018 |
|
| Wenden | 1,018 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | Bad Berleburg, Stadt | 1,009 |
|
| Burbach | 1,009 |
|
| Erndtebrück | 1,009 |
|
| Freudenberg, Stadt | 1,009 |
|
| Hilchenbach, Stadt | 1,009 |
|
| Kreuztal, Stadt | 1,009 |
|
| Bad Laasphe, Stadt | 1,009 |
|
| Netphen, Stadt | 1,009 |
|
| Neunkirchen | 1,009 |
|
| Siegen, Stadt | 1,009 |
|
| Wilnsdorf | 1,009 |
| Kreis Soest | Anröchte | 0,902 |
|
| Bad Sassendorf | 0,902 |
|
| Ense | 0,902 |
|
| Erwitte, Stadt | 0,902 |
|
| Geseke, Stadt | 0,902 |
|
| Lippetal | 0,902 |
|
| Lippstadt, Stadt | 0,902 |
|
| Möhnesee | 0,902 |
|
| Rüthen, Stadt | 0,902 |
|
| Soest, Stadt | 0,902 |
|
| Warstein, Stadt | 0,902 |
|
| Welver | 0,902 |
|
| Werl, Stadt | 0,902 |
|
| Wickede (Ruhr) | 0,902 |
| Kreis Unna | Bergkamen, Stadt | 0,956 |
|
| Bönen | 0,956 |
|
| Fröndenberg / Ruhr, Stadt | 0,956 |
|
| Holzwickede | 0,956 |
|
| Kamen, Stadt | 0,956 |
|
| Lünen, Stadt | 0,956 |
|
| Schwerte, Stadt | 0,956 |
|
| Selm, Stadt | 0,956 |
|
| Unna, Stadt | 0,956 |
|
| Werne, Stadt | 0,956 |
| Krfr. Stadt Bochum | Bochum, Stadt | 0,897 |
| Krfr. Stadt Dortmund | Dortmund, Stadt | 0,823 |
| Krfr. Stadt Hagen | Hagen, Stadt | 0,912 |
| Krfr. Stadt Hamm | Hamm, Stadt | 0,899 |
| Krfr. Stadt Herne | Herne, Stadt | 0,921 |
BR Detmold | Kreis Gütersloh | Borgholzhausen, Stadt | 0,936 |
|
| Gütersloh, Stadt | 0,936 |
|
| Halle (Westf.), Stadt | 0,936 |
|
| Harsewinkel, Stadt | 0,936 |
|
| Herzebrock-Clarholz | 0,936 |
|
| Langenberg | 0,936 |
|
| Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 0,936 |
|
| Rietberg, Stadt | 0,936 |
|
| Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt | 0,936 |
|
| Steinhagen | 0,936 |
|
| Verl, Stadt | 0,936 |
|
| Versmold, Stadt | 0,936 |
|
| Werther (Westf.), Stadt | 0,936 |
| Kreis Herford | Bünde, Stadt | 0,932 |
|
| Enger, Stadt | 0,932 |
|
| Herford, Stadt | 0,932 |
|
| Hiddenhausen | 0,932 |
|
| Kirchlengern | 0,932 |
|
| Löhne, Stadt | 0,932 |
|
| Rödinghausen | 0,932 |
|
| Spenge, Stadt | 0,932 |
|
| Vlotho, Stadt | 0,932 |
| Kreis Höxter | Bad Driburg, Stadt | 0,922 |
|
| Beverungen, Stadt | 0,922 |
|
| Borgentreich, Stadt | 0,922 |
|
| Brakel, Stadt | 0,922 |
|
| Höxter, Stadt | 0,922 |
|
| Marienmünster, Stadt | 0,922 |
|
| Nieheim, Stadt | 0,922 |
|
| Steinheim, Stadt | 0,922 |
|
| Warburg, Stadt | 0,922 |
|
| Willebadessen, Stadt | 0,922 |
| Kreis Lippe | Augustdorf | 0,945 |
|
| Bad Salzuflen, Stadt | 0,945 |
|
| Barntrup, Stadt | 0,945 |
|
| Blomberg, Stadt | 0,945 |
|
| Detmold, Stadt | 0,945 |
|
| Dörentrup | 0,945 |
|
| Extertal | 0,945 |
|
| Horn-Bad Meinberg, Stadt | 0,945 |
|
| Kalletal | 0,945 |
|
| Lage, Stadt | 0,945 |
|
| Lemgo, Stadt | 0,945 |
|
| Leopoldshöhe | 0,945 |
|
| Lügde, Stadt | 0,945 |
|
| Oerlinghausen, Stadt | 0,945 |
|
| Schieder-Schwalenberg, Stadt | 0,945 |
|
| Schlangen | 0,945 |
| Kreis Minden-Lübbecke | Bad Oeynhausen, Stadt | 0,899 |
|
| Espelkamp, Stadt | 0,899 |
|
| Hille | 0,899 |
|
| Hüllhorst | 0,899 |
|
| Lübbecke, Stadt | 0,899 |
|
| Minden, Stadt | 0,899 |
|
| Petershagen, Stadt | 0,899 |
|
| Porta Westfalica, Stadt | 0,899 |
|
| Preußisch Oldendorf, Stadt | 0,899 |
|
| Rahden, Stadt | 0,899 |
|
| Stemwede | 0,899 |
| Kreis Paderborn | Altenbeken | 0,949 |
|
| Bad Lippspringe, Stadt | 0,949 |
|
| Borchen | 0,949 |
|
| Büren, Stadt | 0,949 |
|
| Delbrück, Stadt | 0,949 |
|
| Hövelhof | 0,949 |
|
| Lichtenau, Stadt | 0,949 |
|
| Paderborn, Stadt | 0,949 |
|
| Salzkotten, Stadt | 0,949 |
|
| Bad Wünnenberg, Stadt | 0,949 |
| Krfr. Stadt Bielefeld | Bielefeld, Stadt | 0,949 |
BR Düsseldorf | Kreis Kleve | Bedburg-Hau | 0,926 |
|
| Emmerich am Rhein, Stadt | 0,926 |
|
| Geldern, Stadt | 0,926 |
|
| Goch, Stadt | 0,926 |
|
| Issum | 0,926 |
|
| Kalkar, Stadt | 0,926 |
|
| Kerken | 0,926 |
|
| Kevelaer, Stadt | 0,926 |
|
| Kleve, Stadt | 0,926 |
|
| Kranenburg | 0,926 |
|
| Rees, Stadt | 0,926 |
|
| Rheurdt | 0,926 |
|
| Straelen, Stadt | 0,926 |
|
| Uedem | 0,926 |
|
| Wachtendonk | 0,926 |
|
| Weeze | 0,926 |
| Kreis Mettmann | Erkrath, Stadt | 0,923 |
|
| Haan, Stadt | 0,923 |
|
| Heiligenhaus, Stadt | 0,923 |
|
| Hilden, Stadt | 0,923 |
|
| Langenfeld (Rhld.), Stadt | 0,923 |
|
| Mettmann, Stadt | 0,923 |
|
| Monheim am Rhein, Stadt | 0,923 |
|
| Ratingen, Stadt | 0,923 |
|
| Velbert, Stadt | 0,923 |
|
| Wülfrath, Stadt | 0,923 |
| Rhein-Kreis Neuss | Dormagen, Stadt | 0,926 |
|
| Grevenbroich, Stadt | 0,926 |
|
| Jüchen | 0,926 |
|
| Kaarst, Stadt | 0,926 |
|
| Korschenbroich, Stadt | 0,926 |
|
| Meerbusch, Stadt | 0,926 |
|
| Neuss, Stadt | 0,926 |
|
| Rommerskirchen | 0,926 |
| Kreis Viersen | Brüggen | 0,957 |
|
| Grefrath | 0,957 |
|
| Kempen, Stadt | 0,957 |
|
| Nettetal, Stadt | 0,957 |
|
| Niederkrüchten | 0,957 |
|
| Schwalmtal | 0,957 |
|
| Tönisvorst, Stadt | 0,957 |
|
| Viersen, Stadt | 0,957 |
|
| Willich, Stadt | 0,957 |
| Kreis Wesel | Alpen | 0,952 |
|
| Dinslaken, Stadt | 0,952 |
|
| Hamminkeln, Stadt | 0,952 |
|
| Hünxe | 0,952 |
|
| Kamp-Lintfort, Stadt | 0,952 |
|
| Moers, Stadt | 0,952 |
|
| Neukirchen-Vluyn, Stadt | 0,952 |
|
| Rheinberg, Stadt | 0,952 |
|
| Schermbeck | 0,952 |
|
| Sonsbeck | 0,952 |
|
| Voerde (Niederrhein), Stadt | 0,952 |
|
| Wesel, Stadt | 0,952 |
|
| Xanten, Stadt | 0,952 |
| Krfr. Stadt Düsseldorf | Düsseldorf, Stadt | 1,000 |
| Krfr. Stadt Duisburg | Duisburg, Stadt | 0,925 |
| Krfr. Stadt Essen | Essen, Stadt | 0,920 |
| Krfr. Stadt Krefeld | Krefeld, Stadt | 0,931 |
| Krfr. Stadt Mönchengladbach | Mönchengladbach, Stadt | 0,964 |
| Krfr. Stadt Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr, Stadt | 0,927 |
| Krfr. Stadt Oberhausen | Oberhausen, Stadt | 0,890 |
| Krfr. Stadt Remscheid | Remscheid, Stadt | 0,966 |
| Krfr. Stadt Solingen | Solingen, Stadt | 0,966 |
| Krfr. Stadt Wuppertal | Wuppertal, Stadt | 0,964 |
BR Köln | Städteregion | Aachen, krfr. Stadt | 0,986 |
|
| Alsdorf, Stadt | 0,986 |
|
| Baesweiler, Stadt | 0,986 |
|
| Eschweiler, Stadt | 0,986 |
|
| Herzogenrath, Stadt | 0,986 |
|
| Monschau, Stadt | 0,986 |
|
| Roetgen | 0,986 |
|
| Simmerath | 0,986 |
|
| Stolberg (Rhld.), Stadt | 0,986 |
|
| Würselen, Stadt | 0,986 |
| Kreis Düren | Aldenhoven | 0,953 |
|
| Düren, Stadt | 0,953 |
|
| Heimbach, Stadt | 0,953 |
|
| Hürtgenwald | 0,953 |
|
| Inden | 0,953 |
|
| Jülich, Stadt | 0,953 |
|
| Kreuzau | 0,953 |
|
| Langerwehe | 0,953 |
|
| Linnich, Stadt | 0,953 |
|
| Merzenich | 0,953 |
|
| Nideggen, Stadt | 0,953 |
|
| Niederzier | 0,953 |
|
| Nörvenich | 0,953 |
|
| Titz | 0,953 |
|
| Vettweiß | 0,953 |
| Rhein-Erft-Kreis | Bedburg, Stadt | 0,961 |
|
| Bergheim, Stadt | 0,961 |
|
| Brühl, Stadt | 0,961 |
|
| Elsdorf, Stadt | 0,961 |
|
| Erftstadt, Stadt | 0,961 |
|
| Frechen, Stadt | 0,961 |
|
| Hürth, Stadt | 0,961 |
|
| Kerpen, Stadt | 0,961 |
|
| Pulheim, Stadt | 0,961 |
|
| Wesseling, Stadt | 0,961 |
| Kreis Euskirchen | Bad Münstereifel, Stadt | 0,929 |
|
| Blankenheim | 0,929 |
|
| Dahlem | 0,929 |
|
| Euskirchen, Stadt | 0,929 |
|
| Hellenthal | 0,929 |
|
| Kall | 0,929 |
|
| Mechernich, Stadt | 0,929 |
|
| Nettersheim | 0,929 |
|
| Schleiden, Stadt | 0,929 |
|
| Weilerswist | 0,929 |
|
| Zülpich, Stadt | 0,929 |
| Kreis Heinsberg | Erkelenz, Stadt | 0,932 |
|
| Gangelt | 0,932 |
|
| Geilenkirchen, Stadt | 0,932 |
|
| Heinsberg, Stadt | 0,932 |
|
| Hückelhoven, Stadt | 0,932 |
|
| Selfkant | 0,932 |
|
| Übach-Palenberg, Stadt | 0,932 |
|
| Waldfeucht | 0,932 |
|
| Wassenberg, Stadt | 0,932 |
|
| Wegberg, Stadt | 0,932 |
| Oberbergischer Kreis | Bergneustadt, Stadt | 0,925 |
|
| Engelskirchen | 0,925 |
|
| Gummersbach, Stadt | 0,925 |
|
| Hückeswagen, Stadt | 0,925 |
|
| Lindlar | 0,925 |
|
| Marienheide | 0,925 |
|
| Morsbach | 0,925 |
|
| Nümbrecht | 0,925 |
|
| Radevormwald, Stadt | 0,925 |
|
| Reichshof | 0,925 |
|
| Waldbröl, Stadt | 0,925 |
|
| Wiehl, Stadt | 0,925 |
|
| Wipperfürth, Stadt | 0,925 |
| Rheinisch-Bergischer-Kreis | Bergisch Gladbach, Stadt | 0,959 |
|
| Burscheid, Stadt | 0,959 |
|
| Kürten | 0,959 |
|
| Leichlingen (Rhld.), Stadt | 0,959 |
|
| Odenthal | 0,959 |
|
| Overath, Stadt | 0,959 |
|
| Rösrath, Stadt | 0,959 |
|
| Wermelskirchen, Stadt | 0,959 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Alfter | 0,961 |
|
| Bad Honnef, Stadt | 0,961 |
|
| Bornheim, Stadt | 0,961 |
|
| Eitorf | 0,961 |
|
| Hennef (Sieg), Stadt | 0,961 |
|
| Königswinter, Stadt | 0,961 |
|
| Lohmar, Stadt | 0,961 |
|
| Meckenheim, Stadt | 0,961 |
|
| Much | 0,961 |
|
| Neunkirchen-Seelscheid | 0,961 |
|
| Niederkassel, Stadt | 0,961 |
|
| Rheinbach, Stadt | 0,961 |
|
| Ruppichteroth | 0,961 |
|
| Sankt Augustin, Stadt | 0,961 |
|
| Siegburg, Stadt | 0,961 |
|
| Swisttal | 0,961 |
|
| Troisdorf, Stadt | 0,961 |
|
| Wachtberg | 0,961 |
|
| Windeck | 0,961 |
|
|
|
|
| Krfr. Stadt Bonn | Bonn, Stadt | 0,993 |
| Krfr. Stadt Köln | Köln, Stadt | 0,940 |
| Krfr. Stadt | Leverkusen, Stadt | 0,899 |
BR Münster | Kreis Borken | Ahaus, Stadt | 0,934 |
|
| Bocholt, Stadt | 0,934 |
|
| Borken, Stadt | 0,934 |
|
| Gescher, Stadt | 0,934 |
|
| Gronau (Westf.), Stadt | 0,934 |
|
| Heek | 0,934 |
|
| Heiden | 0,934 |
|
| Isselburg, Stadt | 0,934 |
|
| Legden | 0,934 |
|
| Raesfeld | 0,934 |
|
| Reken | 0,934 |
|
| Rhede, Stadt | 0,934 |
|
| Schöppingen | 0,934 |
|
| Stadtlohn, Stadt | 0,934 |
|
| Südlohn | 0,934 |
|
| Velen, Stadt | 0,934 |
|
| Vreden, Stadt | 0,934 |
| Kreis Coesfeld | Ascheberg | 0,944 |
|
| Billerbeck, Stadt | 0,944 |
|
| Coesfeld, Stadt | 0,944 |
|
| Dülmen, Stadt | 0,944 |
|
| Havixbeck | 0,944 |
|
| Lüdinghausen, Stadt | 0,944 |
|
| Nordkirchen | 0,944 |
|
| Nottuln | 0,944 |
|
| Olfen, Stadt | 0,944 |
|
| Rosendahl | 0,944 |
|
| Senden | 0,944 |
| Kreis | Castrop-Rauxel, Stadt | 0,912 |
|
| Datteln, Stadt | 0,912 |
|
| Dorsten, Stadt | 0,912 |
|
| Gladbeck, Stadt | 0,912 |
|
| Haltern am See, Stadt | 0,912 |
|
| Herten, Stadt | 0,912 |
|
| Marl, Stadt | 0,912 |
|
| Oer-Erkenschwick, Stadt | 0,912 |
|
| Recklinghausen, Stadt | 0,912 |
|
| Waltrop, Stadt | 0,912 |
| Kreis Steinfurt | Altenberge | 0,893 |
|
| Emsdetten, Stadt | 0,893 |
|
| Greven, Stadt | 0,893 |
|
| Hörstel, Stadt | 0,893 |
|
| Hopsten | 0,893 |
|
| Horstmar, Stadt | 0,893 |
|
| Ibbenbüren, Stadt | 0,893 |
|
| Ladbergen | 0,893 |
|
| Laer | 0,893 |
|
| Lengerich, Stadt | 0,893 |
|
| Lienen | 0,893 |
|
| Lotte | 0,893 |
|
| Metelen | 0,893 |
|
| Mettingen | 0,893 |
|
| Neuenkirchen | 0,893 |
|
| Nordwalde | 0,893 |
|
| Ochtrup, Stadt | 0,893 |
|
| Recke | 0,893 |
|
| Rheine, Stadt | 0,893 |
|
| Saerbeck | 0,893 |
|
| Steinfurt, Stadt | 0,893 |
|
| Tecklenburg, Stadt | 0,893 |
|
| Westerkappeln | 0,893 |
|
| Wettringen | 0,893 |
| Kreis Warendorf | Ahlen, Stadt | 0,922 |
|
| Beckum, Stadt | 0,922 |
|
| Beelen | 0,922 |
|
| Drensteinfurt, Stadt | 0,922 |
|
| Ennigerloh, Stadt | 0,922 |
|
| Everswinkel | 0,922 |
|
| Oelde, Stadt | 0,922 |
|
| Ostbevern | 0,922 |
|
| Sassenberg, Stadt | 0,922 |
|
| Sendenhorst, Stadt | 0,922 |
|
| Telgte, Stadt | 0,922 |
|
| Wadersloh | 0,922 |
|
| Warendorf, Stadt | 0,922 |
| Krfr. Stadt Bottrop | Bottrop, Stadt | 0,871 |
| Krfr. Stadt Gelsenkirchen | Gelsenkirchen, Stadt | 0,866 |
| Krfr. Stadt Münster | Münster, Stadt | 0,918 |
1 (Quelle: BKI Baukosten Regionalfaktoren 2019)