Gute Schule 2020 Der Verwaltungsrat der NRW.BANK hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020 zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen. |
Zu BASS 11-02
Gesetz
zur Stärkung der Schulinfrastruktur
in Nordrhein-Westfalen
(Gute Schule 2020)
Vom 15. Dezember 2016
(GV. NRW. S. 1154, berichtigt 46/2016 S. 1206)
Artikel 1
Gesetz
über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite
zur Sanierung, Modernisierung und
zum Ausbau der kommunalen
Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen
(Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)
§ 1
Gewährung von Schuldendiensthilfen
(1) Die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände (Kommunen) in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt.
(2) Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, erstellen ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Weiterhin prüfen sie systematisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses ihrer Schulgebäude. Das Ergebnis ihrer Prüfung dokumentieren sie in einem Konzept, über das die jeweilige Vertretungskörperschaft informiert wird.
(3) Die NRW.BANK entscheidet über die Gewährung der Kredite im Rahmen der banküblichen Entscheidungsprozesse.
§ 2
Höhe der Schuldendiensthilfen
(1) Das Land leistet Schuldendiensthilfen nur für Kredite, soweit sie die in der Anlage zu diesem Gesetz ausgewiesenen Gesamtkreditkontingente der jeweiligen Kommune nicht übersteigen. Jede Kommune kann jährlich bis zu 25 Prozent ihres in der Anlage zu diesem Gesetz ausgewiesenen Gesamtkreditkontingents in den Jahren von 2017 bis 2020 in Anspruch nehmen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden die Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf dieses Jahres.
(2) Das Gesamtkreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe ihrer Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe ihrer Schulpauschale/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 947), das durch Gesetz vom 26. April 2016 (GV. NRW. S. 237) geändert worden ist.
§ 3
Laufzeit und Zahlung der Schuldendiensthilfen
(1) Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.
(2) Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittelbar an die NRW.BANK. Ihre erstmalige anteilige Auszahlung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Jahres nach Inanspruchnahme des Kredits. Die letztmalige anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041.
§ 4
Folgen einer Veräußerung eines geförderten Grundstücks sowie Folgen einer Zweckänderung
Veräußert die Kommune ein im Rahmen dieses Programms gefördertes Grundstück oder steht es aus anderen Gründen nicht mehr für Zwecke des örtlichen Schulträgers zur Verfügung, entfällt ab diesem Zeitpunkt der Anspruch auf Schuldendiensthilfe für Kredite, die für dieses Grundstück im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen wurden. Die Kommune ist verpflichtet, das für Kommunales zuständige Ministerium über die geplante und die durchgeführte Veräußerung oder Zweckänderung zu unterrichten.
§ 5
Rückforderung
Die zuständige Bezirksregierung kann die nach diesem Gesetz gezahlten Schuldendiensthilfen ganz oder teilweise von den Kommunen zurückfordern, wenn
1. die Kredite gemäß § 1 nicht oder nicht vollständig für die Zwecke des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ verwendet wurden,
2. der NRW.BANK innerhalb von 30 Monaten nach Auszahlung keine Bestätigung der Kommune über die zweckentsprechende Verwendung der Kredite vorliegt,
3. der NRW.BANK innerhalb von 30 Monaten nach Auszahlung keine Bestätigung der Kommune über das Vorliegen des Beschlusses über ein Konzept vorliegt, wie sie die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will oder
4. eine Veräußerung oder Zweckänderung eines Grundstücks nach § 4 ohne die in § 4 Satz 2 vorgeschriebene Unterrichtung erfolgt und hierdurch über den in § 4 Satz 1 genannten Zeitpunkt hinaus Schuldendiensthilfen geleistet werden.
§ 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft1 und mit Ablauf des 31. Dezember 2041 außer Kraft.
Artikel 2
Gesetz
zur Förderung der digitalen Infrastruktur von Ersatzschulen in Nordrhein-Westfalen
(Ersatzschulinfrastrukturfördergesetz Nordrhein-Westfalen)
§ 1
Förderung von Ersatzschulen
(1) Ersatzschulen erhalten verteilt auf vier Jahre auf der Grundlage eines vorzulegenden Rahmenkonzepts beginnend mit dem Haushaltsjahr 2017 Zuschüsse bis zu einer Gesamthöhe von 70 Millionen Euro für die
1. Planung und Herstellung von Breitbandanschlüssen und Vernetzung der Gebäude, sofern sie deren Eigentümer sind und
2. Planung und Herstellung von digitaler Infrastruktur (zum Beispiel „LAN“, „WLAN“) im Schulgebäude, sowie für die Beschaffung von Geräten, wie Whiteboards, Beamer, Server, Laptops.
(2) Die Förderung nach Absatz 1 Nummer 1 erfolgt in Form eines Festbetrages je Schule, die Förderung nach Absatz 1 Nummer 2 als Pro-Kopf-Förderung bemessen nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler der Schule.
§ 2
Verordnungsermächtigung
Das für Schule zuständige Ministerium wird ermächtigt, Höhe und Verfahren der Förderung nach § 1 im Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen Ministerium und dem Finanzministerium in einer Rechtsverordnung zu regeln, die der Zustimmung der für Schule und für Haushalt und Finanzen zuständigen Ausschüsse des Landtags bedarf.
§ 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft1 und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.
Artikel 3
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft1.
Nachfolgend finden Sie die Anlage zum Gesetz: |
Anlage
Kreditkontingente „Gute Schule 2020“ (alphabetisch sortiert)
Gebietskörperschaft | Kreditkontingente „Gute Schule 2020“ | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | insgesamt | |
Euro | |||||
Aachen, | 5.232.026 | 5.232.026 | 5.232.026 | 5.232.026 | 20.928.104 |
Aachen, | 3.192.006 | 3.192.006 | 3.192.006 | 3.192.006 | 12.768.024 |
Ahaus, Stadt | 557.940 | 557.940 | 557.940 | 557.940 | 2.231.760 |
Ahlen, Stadt | 1.140.080 | 1.140.080 | 1.140.080 | 1.140.080 | 4.560.320 |
Aldenhoven | 286.654 | 286.654 | 286.654 | 286.654 | 1.146.616 |
Alfter | 198.708 | 198.708 | 198.708 | 198.708 | 794.832 |
Alpen | 101.437 | 101.437 | 101.437 | 101.437 | 405.748 |
Alsdorf, Stadt | 1.443.101 | 1.443.101 | 1.443.101 | 1.443.101 | 5.772.404 |
Altena, Stadt | 315.609 | 315.609 | 315.609 | 315.609 | 1.262.436 |
Altenbeken | 181.869 | 181.869 | 181.869 | 181.869 | 727.476 |
Altenberge | 100.036 | 100.036 | 100.036 | 100.036 | 400.144 |
Anröchte | 126.107 | 126.107 | 126.107 | 126.107 | 504.428 |
Arnsberg, Stadt | 1.502.222 | 1.502.222 | 1.502.222 | 1.502.222 | 6.008.888 |
Ascheberg | 153.020 | 153.020 | 153.020 | 153.020 | 612.080 |
Attendorn, Stadt | 223.843 | 223.843 | 223.843 | 223.843 | 895.372 |
Augustdorf | 227.329 | 227.329 | 227.329 | 227.329 | 909.316 |
Bad Berleburg, Stadt | 315.906 | 315.906 | 315.906 | 315.906 | 1.263.624 |
Bad Driburg, Stadt | 387.327 | 387.327 | 387.327 | 387.327 | 1.549.308 |
Bad Honnef, Stadt | 237.255 | 237.255 | 237.255 | 237.255 | 949.020 |
Bad Laasphe, Stadt | 175.929 | 175.929 | 175.929 | 175.929 | 703.716 |
Bad Lippspringe, Stadt | 386.010 | 386.010 | 386.010 | 386.010 | 1.544.040 |
Bad Münstereifel, Stadt | 332.651 | 332.651 | 332.651 | 332.651 | 1.330.604 |
Bad Oeynhausen, Stadt | 985.074 | 985.074 | 985.074 | 985.074 | 3.940.296 |
Bad Salzuflen, Stadt | 1.048.155 | 1.048.155 | 1.048.155 | 1.048.155 | 4.192.620 |
Bad Sassendorf | 204.675 | 204.675 | 204.675 | 204.675 | 818.700 |
Bad Wünnenberg, Stadt | 153.151 | 153.151 | 153.151 | 153.151 | 612.604 |
Baesweiler, Stadt | 683.804 | 683.804 | 683.804 | 683.804 | 2.735.216 |
Balve, Stadt | 161.047 | 161.047 | 161.047 | 161.047 | 644.188 |
Barntrup, Stadt | 148.569 | 148.569 | 148.569 | 148.569 | 594.276 |
Beckum, Stadt | 708.502 | 708.502 | 708.502 | 708.502 | 2.834.008 |
Bedburg, Stadt | 419.923 | 419.923 | 419.923 | 419.923 | 1.679.692 |
Bedburg-Hau | 202.247 | 202.247 | 202.247 | 202.247 | 808.988 |
Beelen | 92.655 | 92.655 | 92.655 | 92.655 | 370.620 |
Bergheim, Stadt | 1.290.080 | 1.290.080 | 1.290.080 | 1.290.080 | 5.160.320 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 2.444.817 | 2.444.817 | 2.444.817 | 2.444.817 | 9.779.268 |
Bergkamen, Stadt | 1.589.464 | 1.589.464 | 1.589.464 | 1.589.464 | 6.357.856 |
Bergneustadt, Stadt | 521.396 | 521.396 | 521.396 | 521.396 | 2.085.584 |
Bestwig | 144.352 | 144.352 | 144.352 | 144.352 | 577.408 |
Beverungen, Stadt | 316.590 | 316.590 | 316.590 | 316.590 | 1.266.360 |
Bielefeld, kreisfreie Stadt | 10.410.028 | 10.410.028 | 10.410.028 | 10.410.028 | 41.640.112 |
Billerbeck, Stadt | 115.161 | 115.161 | 115.161 | 115.161 | 460.644 |
Blankenheim | 196.310 | 196.310 | 196.310 | 196.310 | 785.240 |
Blomberg, Stadt | 297.887 | 297.887 | 297.887 | 297.887 | 1.191.548 |
Bocholt, Stadt | 1.158.672 | 1.158.672 | 1.158.672 | 1.158.672 | 4.634.688 |
Bochum, kreisfreie Stadt | 12.227.312 | 12.227.312 | 12.227.312 | 12.227.312 | 48.909.248 |
Bönen | 372.099 | 372.099 | 372.099 | 372.099 | 1.488.396 |
Bonn, kreisfreie Stadt | 7.314.109 | 7.314.109 | 7.314.109 | 7.314.109 | 29.256.436 |
Borchen | 190.978 | 190.978 | 190.978 | 190.978 | 763.912 |
Borgentreich, Stadt | 175.071 | 175.071 | 175.071 | 175.071 | 700.284 |
Borgholzhausen, Stadt | 87.325 | 87.325 | 87.325 | 87.325 | 349.300 |
Borken, Kreis | 3.058.979 | 3.058.979 | 3.058.979 | 3.058.979 | 12.235.916 |
Borken, Stadt | 712.028 | 712.028 | 712.028 | 712.028 | 2.848.112 |
Bornheim, Stadt | 780.980 | 780.980 | 780.980 | 780.980 | 3.123.920 |
Bottrop, kreisfreie Stadt | 3.707.649 | 3.707.649 | 3.707.649 | 3.707.649 | 14.830.596 |
Brakel, Stadt | 285.507 | 285.507 | 285.507 | 285.507 | 1.142.028 |
Breckerfeld, Stadt | 102.271 | 102.271 | 102.271 | 102.271 | 409.084 |
Brilon, Stadt | 258.255 | 258.255 | 258.255 | 258.255 | 1.033.020 |
Brüggen | 246.369 | 246.369 | 246.369 | 246.369 | 985.476 |
Brühl, Stadt | 751.830 | 751.830 | 751.830 | 751.830 | 3.007.320 |
Bünde, Stadt | 1.005.458 | 1.005.458 | 1.005.458 | 1.005.458 | 4.021.832 |
Burbach | 113.465 | 113.465 | 113.465 | 113.465 | 453.860 |
Büren, Stadt | 329.053 | 329.053 | 329.053 | 329.053 | 1.316.212 |
Burscheid, Stadt | 181.660 | 181.660 | 181.660 | 181.660 | 726.640 |
Castrop-Rauxel, Stadt | 2.435.925 | 2.435.925 | 2.435.925 | 2.435.925 | 9.743.700 |
Coesfeld, Kreis | 1.789.037 | 1.789.037 | 1.789.037 | 1.789.037 | 7.156.148 |
Coesfeld, Stadt | 628.804 | 628.804 | 628.804 | 628.804 | 2.515.216 |
Dahlem | 125.211 | 125.211 | 125.211 | 125.211 | 500.844 |
Datteln, Stadt | 907.660 | 907.660 | 907.660 | 907.660 | 3.630.640 |
Delbrück, Stadt | 440.006 | 440.006 | 440.006 | 440.006 | 1.760.024 |
Detmold, Stadt | 1.397.551 | 1.397.551 | 1.397.551 | 1.397.551 | 5.590.204 |
Dinslaken, Stadt | 1.635.426 | 1.635.426 | 1.635.426 | 1.635.426 | 6.541.704 |
Dörentrup | 151.456 | 151.456 | 151.456 | 151.456 | 605.824 |
Dormagen, Stadt | 1.058.309 | 1.058.309 | 1.058.309 | 1.058.309 | 4.233.236 |
Dorsten, Stadt | 1.864.097 | 1.864.097 | 1.864.097 | 1.864.097 | 7.456.388 |
Dortmund, kreisfreie Stadt | 23.504.219 | 23.504.219 | 23.504.219 | 23.504.219 | 94.016.876 |
Drensteinfurt, Stadt | 203.412 | 203.412 | 203.412 | 203.412 | 813.648 |
Drolshagen, Stadt | 87.804 | 87.804 | 87.804 | 87.804 | 351.216 |
Duisburg, kreisfreie Stadt | 21.590.859 | 21.590.859 | 21.590.859 | 21.590.859 | 86.363.436 |
Dülmen, Stadt | 613.233 | 613.233 | 613.233 | 613.233 | 2.452.932 |
Düren, Kreis | 1.408.189 | 1.408.189 | 1.408.189 | 1.408.189 | 5.632.756 |
Düren, Stadt | 2.892.696 | 2.892.696 | 2.892.696 | 2.892.696 | 11.570.784 |
Düsseldorf, kreisfreie Stadt | 8.132.642 | 8.132.642 | 8.132.642 | 8.132.642 | 32.530.568 |
Eitorf | 432.485 | 432.485 | 432.485 | 432.485 | 1.729.940 |
Elsdorf | 209.244 | 209.244 | 209.244 | 209.244 | 836.976 |
Emmerich am Rhein, Stadt | 549.622 | 549.622 | 549.622 | 549.622 | 2.198.488 |
Emsdetten, Stadt | 530.432 | 530.432 | 530.432 | 530.432 | 2.121.728 |
Engelskirchen | 222.929 | 222.929 | 222.929 | 222.929 | 891.716 |
Enger, Stadt | 405.151 | 405.151 | 405.151 | 405.151 | 1.620.604 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 1.435.086 | 1.435.086 | 1.435.086 | 1.435.086 | 5.740.344 |
Ennepetal, Stadt | 297.286 | 297.286 | 297.286 | 297.286 | 1.189.144 |
Ennigerloh, Stadt | 225.636 | 225.636 | 225.636 | 225.636 | 902.544 |
Ense | 106.653 | 106.653 | 106.653 | 106.653 | 426.612 |
Erftstadt, Stadt | 895.746 | 895.746 | 895.746 | 895.746 | 3.582.984 |
Erkelenz, Stadt | 810.646 | 810.646 | 810.646 | 810.646 | 3.242.584 |
Erkrath, Stadt | 518.732 | 518.732 | 518.732 | 518.732 | 2.074.928 |
Erndtebrück | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 83.333 | 333.332 |
Erwitte, Stadt | 160.618 | 160.618 | 160.618 | 160.618 | 642.472 |
Eschweiler, Stadt | 1.097.217 | 1.097.217 | 1.097.217 | 1.097.217 | 4.388.868 |
Eslohe (Sauerland) | 170.815 | 170.815 | 170.815 | 170.815 | 683.260 |
Espelkamp, Stadt | 128.047 | 128.047 | 128.047 | 128.047 | 512.188 |
Essen, kreisfreie Stadt | 20.352.934 | 20.352.934 | 20.352.934 | 20.352.934 | 81.411.736 |
Euskirchen, Kreis | 1.242.062 | 1.242.062 | 1.242.062 | 1.242.062 | 4.968.248 |
Euskirchen, Stadt | 1.177.728 | 1.177.728 | 1.177.728 | 1.177.728 | 4.710.912 |
Everswinkel | 100.266 | 100.266 | 100.266 | 100.266 | 401.064 |
Extertal | 272.811 | 272.811 | 272.811 | 272.811 | 1.091.244 |
Finnentrop | 199.117 | 199.117 | 199.117 | 199.117 | 796.468 |
Frechen, Stadt | 451.411 | 451.411 | 451.411 | 451.411 | 1.805.644 |
Freudenberg, Stadt | 154.117 | 154.117 | 154.117 | 154.117 | 616.468 |
Fröndenberg, Stadt | 485.273 | 485.273 | 485.273 | 485.273 | 1.941.092 |
Gangelt | 181.573 | 181.573 | 181.573 | 181.573 | 726.292 |
Geilenkirchen, Stadt | 535.157 | 535.157 | 535.157 | 535.157 | 2.140.628 |
Geldern, Stadt | 683.007 | 683.007 | 683.007 | 683.007 | 2.732.028 |
Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 12.333.044 | 12.333.044 | 12.333.044 | 12.333.044 | 49.332.176 |
Gescher, Stadt | 212.437 | 212.437 | 212.437 | 212.437 | 849.748 |
Geseke, Stadt | 505.341 | 505.341 | 505.341 | 505.341 | 2.021.364 |
Gevelsberg, Stadt | 538.649 | 538.649 | 538.649 | 538.649 | 2.154.596 |
Gladbeck, Stadt | 2.538.551 | 2.538.551 | 2.538.551 | 2.538.551 | 10.154.204 |
Goch, Stadt | 713.940 | 713.940 | 713.940 | 713.940 | 2.855.760 |
Grefrath | 154.029 | 154.029 | 154.029 | 154.029 | 616.116 |
Greven, Stadt | 668.774 | 668.774 | 668.774 | 668.774 | 2.675.096 |
Grevenbroich, Stadt | 855.967 | 855.967 | 855.967 | 855.967 | 3.423.868 |
Gronau (Westf.), Stadt | 597.553 | 597.553 | 597.553 | 597.553 | 2.390.212 |
Gummersbach, Stadt | 880.808 | 880.808 | 880.808 | 880.808 | 3.523.232 |
Gütersloh, Kreis | 1.491.559 | 1.491.559 | 1.491.559 | 1.491.559 | 5.966.236 |
Gütersloh, Stadt | 1.429.928 | 1.429.928 | 1.429.928 | 1.429.928 | 5.719.712 |
Haan, Stadt | 304.418 | 304.418 | 304.418 | 304.418 | 1.217.672 |
Hagen, kreisfreie Stadt | 6.928.918 | 6.928.918 | 6.928.918 | 6.928.918 | 27.715.672 |
Halle (Westf.), Stadt | 183.077 | 183.077 | 183.077 | 183.077 | 732.308 |
Hallenberg, Stadt | 89.730 | 89.730 | 89.730 | 89.730 | 358.920 |
Haltern, Stadt | 619.833 | 619.833 | 619.833 | 619.833 | 2.479.332 |
Halver, Stadt | 282.557 | 282.557 | 282.557 | 282.557 | 1.130.228 |
Hamm, kreisfreie Stadt | 6.826.563 | 6.826.563 | 6.826.563 | 6.826.563 | 27.306.252 |
Hamminkeln | 314.817 | 314.817 | 314.817 | 314.817 | 1.259.268 |
Harsewinkel, Stadt | 352.106 | 352.106 | 352.106 | 352.106 | 1.408.424 |
Hattingen, Stadt | 1.272.067 | 1.272.067 | 1.272.067 | 1.272.067 | 5.088.268 |
Havixbeck | 248.597 | 248.597 | 248.597 | 248.597 | 994.388 |
Heek | 123.096 | 123.096 | 123.096 | 123.096 | 492.384 |
Heiden | 97.743 | 97.743 | 97.743 | 97.743 | 390.972 |
Heiligenhaus, Stadt | 495.086 | 495.086 | 495.086 | 495.086 | 1.980.344 |
Heimbach, Stadt | 127.152 | 127.152 | 127.152 | 127.152 | 508.608 |
Heinsberg (Rhld.), Stadt | 658.203 | 658.203 | 658.203 | 658.203 | 2.632.812 |
Heinsberg, Kreis | 1.888.593 | 1.888.593 | 1.888.593 | 1.888.593 | 7.554.372 |
Hellenthal | 121.237 | 121.237 | 121.237 | 121.237 | 484.948 |
Hemer, Stadt | 759.921 | 759.921 | 759.921 | 759.921 | 3.039.684 |
Hennef (Sieg), Stadt | 978.227 | 978.227 | 978.227 | 978.227 | 3.912.908 |
Herdecke, Stadt | 229.276 | 229.276 | 229.276 | 229.276 | 917.104 |
Herford, Kreis | 1.673.787 | 1.673.787 | 1.673.787 | 1.673.787 | 6.695.148 |
Herford, Stadt | 1.372.330 | 1.372.330 | 1.372.330 | 1.372.330 | 5.489.320 |
Herne, kreisfreie Stadt | 6.464.818 | 6.464.818 | 6.464.818 | 6.464.818 | 25.859.272 |
Herscheid | 93.623 | 93.623 | 93.623 | 93.623 | 374.492 |
Herten, Stadt | 1.803.954 | 1.803.954 | 1.803.954 | 1.803.954 | 7.215.816 |
Herzebrock-Clarholz | 156.678 | 156.678 | 156.678 | 156.678 | 626.712 |
Herzogenrath, Stadt | 928.672 | 928.672 | 928.672 | 928.672 | 3.714.688 |
Hiddenhausen | 275.773 | 275.773 | 275.773 | 275.773 | 1.103.092 |
Hilchenbach, Stadt | 105.648 | 105.648 | 105.648 | 105.648 | 422.592 |
Hilden, Stadt | 390.208 | 390.208 | 390.208 | 390.208 | 1.560.832 |
Hille | 322.075 | 322.075 | 322.075 | 322.075 | 1.288.300 |
Hochsauerlandkreis | 2.075.175 | 2.075.175 | 2.075.175 | 2.075.175 | 8.300.700 |
Holzwickede | 198.328 | 198.328 | 198.328 | 198.328 | 793.312 |
Hopsten | 140.313 | 140.313 | 140.313 | 140.313 | 561.252 |
Horn-Bad Meinberg, Stadt | 459.885 | 459.885 | 459.885 | 459.885 | 1.839.540 |
Hörstel, Stadt | 272.099 | 272.099 | 272.099 | 272.099 | 1.088.396 |
Horstmar, Stadt | 119.993 | 119.993 | 119.993 | 119.993 | 479.972 |
Hövelhof | 151.371 | 151.371 | 151.371 | 151.371 | 605.484 |
Höxter, Kreis | 1.095.084 | 1.095.084 | 1.095.084 | 1.095.084 | 4.380.336 |
Höxter, Stadt | 560.504 | 560.504 | 560.504 | 560.504 | 2.242.016 |
Hückelhoven, Stadt | 1.006.068 | 1.006.068 | 1.006.068 | 1.006.068 | 4.024.272 |
Hückeswagen, Stadt | 228.281 | 228.281 | 228.281 | 228.281 | 913.124 |
Hüllhorst | 231.106 | 231.106 | 231.106 | 231.106 | 924.424 |
Hünxe | 167.163 | 167.163 | 167.163 | 167.163 | 668.652 |
Hürtgenwald | 127.715 | 127.715 | 127.715 | 127.715 | 510.860 |
Hürth, Stadt | 623.875 | 623.875 | 623.875 | 623.875 | 2.495.500 |
Ibbenbüren, Stadt | 1.075.160 | 1.075.160 | 1.075.160 | 1.075.160 | 4.300.640 |
Inden | 85.094 | 85.094 | 85.094 | 85.094 | 340.376 |
Iserlohn, Stadt | 2.308.177 | 2.308.177 | 2.308.177 | 2.308.177 | 9.232.708 |
Isselburg, Stadt | 143.944 | 143.944 | 143.944 | 143.944 | 575.776 |
Issum | 121.739 | 121.739 | 121.739 | 121.739 | 486.956 |
Jüchen | 291.852 | 291.852 | 291.852 | 291.852 | 1.167.408 |
Jülich, Stadt | 516.315 | 516.315 | 516.315 | 516.315 | 2.065.260 |
Kaarst, Stadt | 470.450 | 470.450 | 470.450 | 470.450 | 1.881.800 |
Kalkar, Stadt | 288.657 | 288.657 | 288.657 | 288.657 | 1.154.628 |
Kall | 123.943 | 123.943 | 123.943 | 123.943 | 495.772 |
Kalletal | 271.387 | 271.387 | 271.387 | 271.387 | 1.085.548 |
Kamen, Stadt | 1.179.664 | 1.179.664 | 1.179.664 | 1.179.664 | 4.718.656 |
Kamp-Lintfort, Stadt | 1.118.163 | 1.118.163 | 1.118.163 | 1.118.163 | 4.472.652 |
Kempen, Stadt | 410.858 | 410.858 | 410.858 | 410.858 | 1.643.432 |
Kerken | 102.637 | 102.637 | 102.637 | 102.637 | 410.548 |
Kerpen, Stadt | 1.321.512 | 1.321.512 | 1.321.512 | 1.321.512 | 5.286.048 |
Kevelaer, Stadt | 519.361 | 519.361 | 519.361 | 519.361 | 2.077.444 |
Kierspe, Stadt | 410.243 | 410.243 | 410.243 | 410.243 | 1.640.972 |
Kirchhundem | 84.457 | 84.457 | 84.457 | 84.457 | 337.828 |
Kirchlengern | 124.748 | 124.748 | 124.748 | 124.748 | 498.992 |
Kleve, Kreis | 1.998.942 | 1.998.942 | 1.998.942 | 1.998.942 | 7.995.768 |
Kleve, Stadt | 1.330.142 | 1.330.142 | 1.330.142 | 1.330.142 | 5.320.568 |
Köln, kreisfreie Stadt | 24.895.086 | 24.895.086 | 24.895.086 | 24.895.086 | 99.580.344 |
Königswinter, Stadt | 497.897 | 497.897 | 497.897 | 497.897 | 1.991.588 |
Korschenbroich, Stadt | 312.956 | 312.956 | 312.956 | 312.956 | 1.251.824 |
Kranenburg | 171.825 | 171.825 | 171.825 | 171.825 | 687.300 |
Krefeld, kreisfreie Stadt | 7.519.110 | 7.519.110 | 7.519.110 | 7.519.110 | 30.076.440 |
Kreuzau | 285.330 | 285.330 | 285.330 | 285.330 | 1.141.320 |
Kreuztal, Stadt | 358.064 | 358.064 | 358.064 | 358.064 | 1.432.256 |
Kürten | 316.547 | 316.547 | 316.547 | 316.547 | 1.266.188 |
Ladbergen | 96.082 | 96.082 | 96.082 | 96.082 | 384.328 |
Laer | 114.121 | 114.121 | 114.121 | 114.121 | 456.484 |
Lage, Stadt | 793.297 | 793.297 | 793.297 | 793.297 | 3.173.188 |
Landschaftsverband Rheinland | 11.588.208 | 11.588.208 | 11.588.208 | 11.588.208 | 46.352.832 |
Landschaftsverband Westfalen-Lippe | 14.749.610 | 14.749.610 | 14.749.610 | 14.749.610 | 58.998.440 |
Langenberg | 90.091 | 90.091 | 90.091 | 90.091 | 360.364 |
Langenfeld (Rhld.), Stadt | 641.939 | 641.939 | 641.939 | 641.939 | 2.567.756 |
Langerwehe | 300.222 | 300.222 | 300.222 | 300.222 | 1.200.888 |
Legden | 103.652 | 103.652 | 103.652 | 103.652 | 414.608 |
Leichlingen (Rhld.), Stadt | 462.088 | 462.088 | 462.088 | 462.088 | 1.848.352 |
Lemgo, Stadt | 717.420 | 717.420 | 717.420 | 717.420 | 2.869.680 |
Lengerich, Stadt | 364.027 | 364.027 | 364.027 | 364.027 | 1.456.108 |
Lennestadt, Stadt | 328.649 | 328.649 | 328.649 | 328.649 | 1.314.596 |
Leopoldshöhe | 229.008 | 229.008 | 229.008 | 229.008 | 916.032 |
Leverkusen, kreisfreie Stadt | 4.078.598 | 4.078.598 | 4.078.598 | 4.078.598 | 16.314.392 |
Lichtenau, Stadt | 194.703 | 194.703 | 194.703 | 194.703 | 778.812 |
Lienen | 133.214 | 133.214 | 133.214 | 133.214 | 532.856 |
Lindlar | 267.022 | 267.022 | 267.022 | 267.022 | 1.068.088 |
Linnich, Stadt | 112.418 | 112.418 | 112.418 | 112.418 | 449.672 |
Lippe, Kreis | 2.240.778 | 2.240.778 | 2.240.778 | 2.240.778 | 8.963.112 |
Lippetal | 222.639 | 222.639 | 222.639 | 222.639 | 890.556 |
Lippstadt, Stadt | 1.408.808 | 1.408.808 | 1.408.808 | 1.408.808 | 5.635.232 |
