Zu BASS 11-04 Nr. 3.1
Vierte Verordnung
zur Änderung der Schülerfahrkostenverordnung
Vom 10. Juli 2016 (GV. NRW. S. 632)
Auf Grund des § 97 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) verordnet das Ministerium für Schule und Weiterbildung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium, dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr:
Artikel 1
Die Anlage zur Schülerfahrkostenverordnung vom 16. April 2005 (GV. NRW. S. 420), die zuletzt durch Verordnung vom 8. März 2015 (GV. NRW. S. 250) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
Nachfolgend finden Sie die Anlage zur SchfkVO: |
Anlage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belastungsausgleich für Klasse 10 Gymnasium | ||||||||
Regierungsbezirk |
| Kreis |
| Gemeinde | Schülerzahl in Klasse 9 der |
| Ausgleich | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BR | Ennepe-Ruhr-Kreis | Ennepetal, Stadt | 166 | 19.422,00 € | ||||
|
|
|
| Gevelsberg, Stadt | 107 | 12.519,00 € | ||
|
| Hattingen, Stadt | 196 | 22.932,00 € | ||||
|
| Herdecke, Stadt | 115 | 13.455,00 € | ||||
|
| Schwelm, Stadt | 118 | 13.806,00 € | ||||
|
| Wetter (Ruhr), Stadt | 98 | 11.466,00 € | ||||
|
| Witten, Stadt | 292 | 34.164,00 € | ||||
| Hochsauerlandkreis | Arnsberg, Stadt | 223 | 26.091,00 € | ||||
|
| Brilon, Stadt | 108 | 12.636,00 € | ||||
|
| Marsberg, Stadt | 54 | 6.318,00 € | ||||
|
| Meschede, Stadt | 110 | 12.870,00 € | ||||
|
| Schmallenberg, Stadt | 85 | 9.945,00 € | ||||
|
| Sundern, Stadt | 92 | 10.764,00 € | ||||
|
| Winterberg (Zweckverband) | 127 | 14.859,00 € | ||||
| Kreis Olpe | Attendorn, Stadt | 84 | 9.828,00 € | ||||
|
| Lennestadt, Stadt | 91 | 10.647,00 € | ||||
|
| Olpe, Stadt | 135 | 15.795,00 € | ||||
| Kreis Siegen-Wittgenstein | Bad Berleburg, Stadt | 60 | 7.020,00 € | ||||
|
| Bad Laasphe, Stadt | 85 | 9.945,00 € | ||||
|
| Kreuztal, Stadt | 86 | 10.062,00 € | ||||
|
| Netphen, Stadt | 63 | 7.371,00 € | ||||
|
| Neunkirchen | 78 | 9.126,00 € | ||||
|
| Siegen, Stadt | 289 | 33.813,00 € | ||||
|
| Wilnsdorf | 88 | 10.296,00 € | ||||
| Kreis Soest | Erwitte, Stadt | 87 | 10.179,00 € | ||||
|
| Geseke, Stadt | 156 | 18.252,00 € | ||||
|
| Lippstadt, Stadt | 90 | 10.530,00 € | ||||
|
| Rüthen, Stadt | 90 | 10.530,00 € | ||||
|
| Soest, Stadt | 304 | 35.568,00 € | ||||
|
| Warstein, Stadt | 74 | 8.658,00 € | ||||
|
| Werl, Stadt | 103 | 12.051,00 € | ||||
| Kreis Unna | Bergkamen, Stadt | 125 | 14.625,00 € | ||||
|
| Bönen | 73 | 8.541,00 € | ||||
|
| Holzwickede | 99 | 11.583,00 € | ||||
|
| Kamen, Stadt | 112 | 13.104,00 € | ||||
|
| Lünen, Stadt | 215 | 25.155,00 € | ||||
|
| Schwerte, Stadt | 217 | 25.389,00 € | ||||
|
| Selm, Stadt | 70 | 8.190,00 € | ||||
|
| Unna, Stadt | 326 | 38.142,00 € | ||||
|
| Werne, Stadt | 93 | 10.881,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Bochum | Bochum, Stadt | 1.069 | 125.073,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Dortmund | Dortmund, Stadt | 1.629 | 190.593,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Hagen | Hagen, Stadt | 549 | 64.233,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Hamm | Hamm, Stadt | 503 | 58.851,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Herne | Herne, Stadt | 525 | 61.425,00 € | ||||
| Märkischer Kreis | Altena, Stadt | 109 | 12.753,00 € | ||||
|
| Halver, Stadt | 102 | 11.934,00 € | ||||
|
| Hemer, Stadt | 92 | 10.764,00 € | ||||
|
| Iserlohn, Stadt | 299 | 34.983,00 € | ||||
|
| Lüdenscheid, Stadt | 252 | 29.484,00 € | ||||
|
| Menden, Stadt | 155 | 18.135,00 € | ||||
|
| Plettenberg, Stadt | 83 | 9.711,00 € | ||||
BR | Kreis | Gütersloh, Stadt | 186 | 21.762,00 € | ||||
|
| Halle | 117 | 13.689,00 € | ||||
|
| Harsewinkel, Stadt | 103 | 12.051,00 € | ||||
|
| Rheda-Wiedenbrück, St. | 228 | 26.676,00 € | ||||
|
| Rietberg, Stadt | 140 | 16.380,00 € | ||||
|
| Schloß Holte- | 116 | 13.572,00 € | ||||
|
| Steinhagen | 109 | 12.753,00 € | ||||
|
| Verl | 97 | 11.349,00 € | ||||
| Kreis Herford | Bünde, Stadt | 292 | 34.164,00 € | ||||
|
| Enger, Stadt | 126 | 14.742,00 € | ||||
|
| Herford, Stadt | 269 | 31.473,00 € | ||||
|
| Löhne, Stadt | 111 | 12.987,00 € | ||||
|
| Vlotho, Stadt | 109 | 12.753,00 € | ||||
| Kreis Höxter | Bad Driburg, Stadt | 31 | 3.627,00 € | ||||
|
| Beverungen, Stadt | 93 | 10.881,00 € | ||||
|
| Brakel, Stadt | 53 | 6.201,00 € | ||||
|
| Höxter, Stadt | 112 | 13.104,00 € | ||||
|
| Steinheim, Stadt | 59 | 6.903,00 € | ||||
|
| Warburg, Stadt | 167 | 19.539,00 € | ||||
| Kreis Lippe | Bad Salzuflen, Stadt | 143 | 16.731,00 € | ||||
|
| Barntrup, Stadt | 95 | 11.115,00 € | ||||
|
| Blomberg, Stadt | 103 | 12.051,00 € | ||||
|
| Detmold, Stadt | 307 | 35.919,00 € | ||||
|
| Horn-Bad Meinberg, Stadt | 82 | 9.594,00 € | ||||
|
| Lage, Stadt | 103 | 12.051,00 € | ||||
|
| Lemgo, Stadt | 171 | 20.007,00 € | ||||
|
| Oerlinghausen, Stadt | 112 | 13.104,00 € | ||||
| Kreis | Bad Oeynhausen, Stadt | 170 | 19.890,00 € | ||||
|
| Lübbecke, Stadt | 118 | 13.806,00 € | ||||
|
| Minden, Stadt | 366 | 42.822,00 € | ||||
|
| Petershagen, Stadt | 128 | 14.976,00 € | ||||
|
| Porta Westfalica, Stadt | 111 | 12.987,00 € | ||||
|
| Rahden, Stadt | 117 | 13.689,00 € | ||||
| Kreis Paderborn | Delbrück, Stadt | 125 | 14.625,00 € | ||||
|
| Paderborn, Stadt | 628 | 73.476,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Bielefeld | Bielefeld, Stadt | 774 | 90.558,00 € | ||||
BR | Kreis Kleve | Emmerich, Stadt | 108 | 12.636,00 € | ||||
|
| Geldern, Stadt | 202 | 23.634,00 € | ||||
|
| Goch, Stadt | 102 | 11.934,00 € | ||||
|
| Kalkar, Stadt | 55 | 6.435,00 € | ||||
|
| Kevelaer, Stadt | 77 | 9.009,00 € | ||||
|
| Kleve, Stadt | 196 | 22.932,00 € | ||||
|
| Rees, Stadt | 99 | 11.583,00 € | ||||
|
| Straelen, Stadt | 86 | 10.062,00 € | ||||
| Kreis Mettmann | Erkrath, Stadt | 185 | 21.645,00 € | ||||
|
| Haan, Stadt | 103 | 12.051,00 € | ||||
|
| Heiligenhaus, Stadt | 106 | 12.402,00 € | ||||
|
| Hilden, Stadt | 100 | 11.700,00 € | ||||
|
| Langenfeld (Rhld.), Stadt | 143 | 16.731,00 € | ||||
|
| Mettmann, Stadt | 184 | 21.528,00 € | ||||
|
| Monheim, Stadt | 147 | 17.199,00 € | ||||
|
| Ratingen, Stadt | 330 | 38.610,00 € | ||||
|
| Velbert, Stadt | 265 | 31.005,00 € | ||||
|
| Wülfrath, Stadt | 93 | 10.881,00 € | ||||
| Kreis Viersen | Kempen, Stadt | 177 | 20.709,00 € | ||||
|
| Nettetal, Stadt | 95 | 11.115,00 € | ||||
|
| Schwalmtal | 99 | 11.583,00 € | ||||
|
| Tönisvorst, Stadt | 137 | 16.029,00 € | ||||
|
| Viersen, Stadt | 205 | 23.985,00 € | ||||
|
| Willich, Stadt | 109 | 12.753,00 € | ||||
| Kreis Wesel | Dinslaken, Stadt | 246 | 28.782,00 € | ||||
|
| Kamp-Lintfort, Stadt | 94 | 10.998,00 € | ||||
|
| Moers, Stadt | 461 | 53.937,00 € | ||||
|
| Neukirchen-Vluyn, Stadt | 129 | 15.093,00 € | ||||
|
| Rheinberg, Stadt | 110 | 12.870,00 € | ||||
|
| Voerde, Stadt | 131 | 15.327,00 € | ||||
|
| Wesel, Stadt | 228 | 26.676,00 € | ||||
|
| Xanten, Stadt | 114 | 13.338,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Duisburg | Duisburg, Stadt | 1.126 | 131.742,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Düsseldorf | Düsseldorf, Stadt | 1.601 | 187.317,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Essen | Essen, Stadt | 1.554 | 181.818,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Krefeld | Krefeld, Stadt | 726 | 84.942,00 € | ||||
| Krfr. Stadt M´gladbach | Mönchengladbach, Stadt | 716 | 83.772,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Mülheim | Mülheim, Stadt | 510 | 59.670,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Oberhausen | Oberhausen, Stadt | 594 | 69.498,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Remscheid | Remscheid, Stadt | 329 | 38.493,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Solingen | Solingen, Stadt | 454 | 53.118,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Wuppertal | Wuppertal, Stadt | 928 | 108.576,00 € | ||||
| Rhein-Kreis Neuss | Dormagen, Stadt | 189 | 22.113,00 € | ||||
|
| Grevenbroich, Stadt | 263 | 30.771,00 € | ||||
|
| Jüchen | 110 | 12.870,00 € | ||||
|
| Kaarst, Stadt | 198 | 23.166,00 € | ||||
|
| Korschenbroich, Stadt | 120 | 14.040,00 € | ||||
|
| Meerbusch, Stadt | 254 | 29.718,00 € | ||||
|
| Neuss, Stadt | 616 | 72.072,00 € | ||||
BR | Kreis Düren | Düren, Stadt | 306 | 35.802,00 € | ||||
|
| Jülich, Stadt | 143 | 16.731,00 € | ||||
|
| Kreuzau | 109 | 12.753,00 € | ||||
| Kreis Euskirchen | Bad Münstereifel, Stadt | 90 | 10.530,00 € | ||||
|
| Euskirchen, Stadt | 212 | 24.804,00 € | ||||
|
| Mechernich, Stadt | 113 | 13.221,00 € | ||||
|
| Schleiden, Stadt | 43 | 5.031,00 € | ||||
|
| Zülpich, Stadt | 78 | 9.126,00 € | ||||
| Kreis Heinsberg | Erkelenz, Stadt | 263 | 30.771,00 € | ||||
|
| Heinsberg (Kreis) | 130 | 15.210,00 € | ||||
|
| Hückelhoven, Stadt | 113 | 13.221,00 € | ||||
|
| Übach-Palenberg, Stadt | 106 | 12.402,00 € | ||||
|
| Wegberg, Stadt | 106 | 12.402,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Bonn | Bonn, Stadt | 949 | 111.033,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Köln | Köln, Stadt | 3.137 | 367.029,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Leverkusen | Leverkusen, Stadt | 557 | 65.169,00 € | ||||
| Oberbergischer Kreis | Bergneustadt, Stadt | 76 | 8.892,00 € | ||||
|
| Engelskirchen | 55 | 6.435,00 € | ||||
|
| Gummersbach, Stadt | 166 | 19.422,00 € | ||||
|
| Lindlar | 98 | 11.466,00 € | ||||
|
| Nümbrecht | 107 | 12.519,00 € | ||||
|
| Radevormwald, Stadt | 88 | 10.296,00 € | ||||
|
| Waldbröl, Stadt | 66 | 7.722,00 € | ||||
|
| Wiehl, Stadt | 112 | 13.104,00 € | ||||
|
| Wipperfürth, Stadt | 99 | 11.583,00 € | ||||
| Rhein-Erft-Kreis | Bedburg, Stadt | 105 | 12.285,00 € | ||||
|
| Bergheim, Stadt | 201 | 23.517,00 € | ||||
|
| Brühl, Stadt | 131 | 15.327,00 € | ||||
|
| Erftstadt, Stadt | 205 | 23.985,00 € | ||||
|
| Frechen, Stadt | 143 | 16.731,00 € | ||||
|
| Hürth, Stadt | 281 | 32.877,00 € | ||||
|
| Kerpen, Stadt | 256 | 29.952,00 € | ||||
|
| Pulheim, Stadt | 333 | 38.961,00 € | ||||
|
| Wesseling, Stadt | 70 | 8.190,00 € | ||||
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Bergisch Gladbach, Stadt | 595 | 69.615,00 € | ||||
|
| Leichlingen (Rhld.), Stadt | 118 | 13.806,00 € | ||||
|
| Odenthal | 107 | 12.519,00 € | ||||
|
| Overath | 100 | 11.700,00 € | ||||
|
| Rösrath, Stadt | 113 | 13.221,00 € | ||||
|
| Wermelskirchen, Stadt | 135 | 15.795,00 € | ||||
| Rhein-Sieg-Kreis | Bad Honnef, Stadt | 115 | 13.455,00 € | ||||
|
| Bornheim, Stadt | 122 | 14.274,00 € | ||||
|
| Eitorf | 88 | 10.296,00 € | ||||
|
| Hennef (Sieg), Stadt | 133 | 15.561,00 € | ||||
|
| Königswinter, Stadt | 125 | 14.625,00 € | ||||
|
| Lohmar, Stadt | 124 | 14.508,00 € | ||||
| Rhein-Sieg-Kreis | Meckenheim, Stadt | 90 | 10.530,00 € | ||||
|
| Niederkassel, Stadt | 104 | 12.168,00 € | ||||
|
| Rheinbach, Stadt | 119 | 13.923,00 € | ||||
|
| Sankt Augustin, Stadt | 220 | 25.740,00 € | ||||
|
| Siegburg, Stadt | 192 | 22.464,00 € | ||||
|
| Troisdorf, Stadt | 248 | 29.016,00 € | ||||
| Städteregion Aachen | Aachen, Stadt | 824 | 96.408,00 € | ||||
|
| Alsdorf, Stadt | 62 | 7.254,00 € | ||||
|
| Baesweiler, Stadt | 101 | 11.817,00 € | ||||
|
| Eschweiler, Stadt | 99 | 11.583,00 € | ||||
|
| Herzogenrath, Stadt | 129 | 15.093,00 € | ||||
|
| Monschau (SchV Nordeifel) | 98 | 11.466,00 € | ||||
|
| Stolberg (Rhld.), Stadt | 142 | 16.614,00 € | ||||
|
| Würselen, Stadt | 113 | 13.221,00 € | ||||
BR | Kreis Borken | Ahaus, Stadt | 140 | 16.380,00 € | ||||
|
| Bocholt, Stadt | 284 | 33.228,00 € | ||||
|
| Borken, Stadt | 163 | 19.071,00 € | ||||
|
| Gronau (Westf.), Stadt | 118 | 13.806,00 € | ||||
|
| Stadtlohn, Stadt | 138 | 16.146,00 € | ||||
|
| Vreden, Stadt | 106 | 12.402,00 € | ||||
| Kreis Coesfeld | Coesfeld, Stadt | 236 | 27.612,00 € | ||||
|
| Dülmen, Stadt | 193 | 22.581,00 € | ||||
|
| Lüdinghausen, Stadt | 102 | 11.934,00 € | ||||
|
| Nottuln | 53 | 6.201,00 € | ||||
|
| Senden | 70 | 8.190,00 € | ||||
| Kreis Recklinghausen | Castrop-Rauxel, Stadt | 235 | 27.495,00 € | ||||
|
| Datteln, Stadt | 106 | 12.402,00 € | ||||
|
| Dorsten, Stadt | 127 | 14.859,00 € | ||||
|
| Gladbeck, Stadt | 240 | 28.080,00 € | ||||
|
| Haltern am See, Stadt | 174 | 20.358,00 € | ||||
|
| Herten, Stadt | 100 | 11.700,00 € | ||||
|
| Marl, Stadt | 253 | 29.601,00 € | ||||
|
| Oer-Erkenschwick, Stadt | 98 | 11.466,00 € | ||||
|
| Recklinghausen, Stadt | 476 | 55.692,00 € | ||||
|
| Waltrop, Stadt | 95 | 11.115,00 € | ||||
| Kreis Steinfurt | Emsdetten, Stadt | 116 | 13.572,00 € | ||||
|
| Greven, Stadt | 203 | 23.751,00 € | ||||
|
| Ibbenbüren, Stadt | 245 | 28.665,00 € | ||||
|
| Lengerich, Stadt | 101 | 11.817,00 € | ||||
|
| Ochtrup, Stadt | 105 | 12.285,00 € | ||||
|
| Rheine, Stadt | 317 | 37.089,00 € | ||||
|
| Steinfurt, Stadt | 234 | 27.378,00 € | ||||
|
| Tecklenburg, Stadt | 111 | 12.987,00 € | ||||
| Kreis Warendorf | Ahlen, Stadt | 100 | 11.700,00 € | ||||
|
| Beckum, Stadt | 209 | 24.453,00 € | ||||
|
| Oelde, Stadt | 97 | 11.349,00 € | ||||
|
| Telgte, Stadt | 123 | 14.391,00 € | ||||
|
| Warendorf, Stadt | 290 | 33.930,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Bottrop | Bottrop, Stadt | 399 | 46.683,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Gelsenkirchen | Gelsenkirchen, Stadt | 625 | 73.125,00 € | ||||
| Krfr. Stadt Münster | Münster, Stadt | 1.196 | 139.932,00 € | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| 6.243.939,00€ | ||||
|
|
|
|
| ||||
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach Verkündung in Kraft.1
ABl. NRW. 07-08/16 S. 54
1 Die Verordnung ist am 30.07.2016 (GV. NRW. S. 632) in Kraft getreten.